| Nº | País | Fecha | Circuito (vueltas) | Puesto parrilla | Puesto final | |
| 1ª | 28/03/99 | Albacete (18) | 2º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 2ª | 28/03/99 | Albacete (28) | 4º | 1º | Clasificaciones completas | |
| 3ª | 11/04/99 | Jerez (15) | 4º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 4ª | 11/04/99 | Jerez (23) | 5º | No salió | Clasificaciones completas | |
| 5ª | 16/05/99 | Jarama (17) | 1º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 6ª | 16/05/99 | Jarama (25) | 1º | 1º | Clasificaciones completas | |
| 7ª | 13/06/99 | Monza (14) | 1º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 8ª | 13/06/99 | Monza (21) | 3º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 9ª | 11//07/99 | Jarama (17) | 1º | 2º | Clasificaciones completas | |
| 10ª | 11/07/99 | Jarama (25) | 2º | Retirado | Clasificaciones completas | |
| 11ª | 04/09/99 | Donington Park (16) | 1º | 1º | Clasificaciones completas | |
| 12ª | 05/09/99 | Donigton Park (25) | 1º | 1º | Clasificaciones completas | |
| 13ª | 03/10/99 | Montmeló (23) | 7º | 7º | Clasificaciones completas | |
| 14ª | 03/10/99 | Montmeló (35) | 3º | 1º | Clasificaciones completas | |
| 15ª | 07/11/99 | Cheste (17) | 2º | 2º | Clasificaciones completas | |
| 16ª | 07/11/99 | Cheste (25) | 3º | 1º | Clasificaciones completas |
Clasificación final del campeonato
La puntuación es diferente a la Formula 1: 1º (20pts), 2º (15pts), 3º (12pts), 4º (10pts), 5º (8pts), 6º (6pts), 7º (4pts), 8º (3pts), 9º (2pts), 10º (1pts). El autor de la vuelta rápida en cada carrera obtiene dos puntos extra. Se desestiman los cuatro peores resultados de cada piloto.
| Puesto | Piloto | Equipo | Puntos | * |
| 1º | Fernando Alonso | Adrian Campos Motorsport | 164 | 164 |
| 2º | Manuel Giao | Vitamina R / Fama | 157 | 166 |
| 3º | Laurent Delahaye | Gtec / Ericsson Gtec | 129 | 130 |
| 4º | Angel Burgueño | Nokia-EC Motorsport | 118 | 118 |
| 5º | Rui Aguas | Venturini Racing | 115 | 115 |
| 6º | Antonio García | Adrian Campos Motorsport | 109 | 109 |
| 7º | Giuseppe Burlotti | Auto In Motorsport | 94 | 96 |
| 8º | Rafael Sarandeses | Ericsson Gtec | 74 | 74 |
| 9º | Miguel A. de Castro | Movistar Racing Formula | 63 | 63 |
| 10º | Andrea Belicchi | Auto In Motorsport | 46 | 46 |
| 11º | Nicki Cadei | Auto In Motorsport | 38 | 38 |
| 12º | Tomas Scheckter | Vergani Racing | 35 | 35 |
| 13º | Steffen Widmann | Gtec | 26 | 26 |
| 14º | Davide Campana | Venturini Racing | 25 | 25 |
| 15º | Joel Camathias | Vitamina R / Fama | 22 | 22 |
| 16º | Frederic Gosparini | Gluckmann Racing | 16 | 16 |
| 17º | David Bosch | Saturn Motorsport | 15 | 15 |
| 18º | Jamie Spence | Gluckmann Racing | 13 | 13 |
| - | Roberto Toninelli | Sol-EC Motorsport | 13 | 13 |
| 20º | Michele Gasparini | Venturini Racing | 11 | 11 |
| 21º | Giorgio Pantano | T.D.A. | 7 | 7 |
| 22º | Sebastian Martino | Promodrive Racing | 6 | 6 |
| - | Sergio Garcia | Gluckmann Racing | 6 | 6 |
| - | Chris Clark | Promodrive Racing | 6 | 6 |
| 25º | Riccardo Ronchi | Sol-EC Motorsport | 4 | 4 |
| 26º | David Sterckx | Gtec | 4 | 4 |
(* = Puntos antes de la eliminación de cuatro peores resultados)
Clasificación final por equipos.
| Puesto | Equipo | Puntos |
| 1º | Adrian Campos Motorsport | 230 |
| 2º | Vitamina R / Fama | 169 |
| 3º | Venturini Racing | 137 |
| 4º | Auto In Motorsport | 129 |
| 5º | Ericsson Gtec | 119 |
| 6º | Nokia-EC Motorsport | 118 |
| 7º | MoviStar Racing Formula | 63 |
| 8º | Gtec | 62 |
| 9º | Vergani Racing | 35 |
| 10º | Gluckmann Racing | 32 |
| 11º | Saturn Motorsport | 15 |
| 12º | Sol-EC Motorsport | 14 |
| 13º | Promodrive Racing | 12 |
| 14º | T.D.A. | 7 |