Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif. |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 1:09.562 |
| 2º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | +0.124 |
| 3º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | +0.207 |
| 4º | Rubens Barrichello | Ferrari | +0.224 |
| 5º | Jarno Trulli | Jordan - honda | +0.640 |
| 6º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | +0.649 |
| 7º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | +0.769 |
| 8º | Mika Hakkinen | McLaren - Mercedes | +0.780 |
| 9º | Kimi Raikkonen | Sauber - Petronas | +0.834 |
| 10º | Olivier Panis | BAR - Honda | +0.873 |
| 11º | Heinz-Harald Frentzen | Jordan - Honda | +1.361 |
| 12º | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | +1.496 |
| 13º | Eddie Irvine | Jaguar | +2.070 |
| 14º | Pedro De la Rosa | Jaguar | +2.290 |
| 15º | Enrique Bernoldi | Arrows - Asiatech | +2.261 |
| 16 | Jos Verstappen | Arrows - Asiatech | +2.625 |
| 17º | Luciano Burti | Prost - Acer | +2.644 |
| 18º | Fernando Alonso | Minardi - European | +3.078 |
| 19º | Giancarlo Fisichella | Benetton - Renault | +3.082 |
| 20º | Jean Alesi | Prost - Acer | +3.348 |
| 21º | Jenson Button | Benetton - Renault | +3.897 |
| 22º | Tarso Marques | Minardi - European | +4.023 |
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 10 | 1h 27m 45.927 |
| 2º | Michael Schumacher | Ferrari | 6 | +2.191 |
| 3º | Rubens Barrichello | Ferrari | 4 | +2.528 |
| 4º | Kimi Raikkonen | Sauber - Petronas | 3 | +41.594 |
| 5º | Olivier Panis | BAR - Honda | 2 | +53.776 |
| 6º | Jos Verstappen | Arrows - Asiatech | 1 | + 1 vuelta |
| 7º | Eddie Irvine | Jaguar | + 1 vuelta | |
| 8º | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | + 1 vuelta | |
| 9º | Nick Heidfeld | Sauber - Petrones | + 2 vueltas | |
| 10º | Jean Alesi | Prost - Acer | + 2 vueltas | |
| 11º | Luciano Burti | Prost - Acer | + 2 vueltas | |
Resto de pilotos retirados. Desde la vuelta 10 el embrague del coche de Fernando Alonso dejó de funcionar, de forma que el coche iba a tirones al cambiar de velocidad, aguantó aún mucho tiempo hasta que el embrague que cada vez iba a peor, le dejó sin poder cambiar de velocidad, entonces se vió obligado a abandonar. |
||||