Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif. |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 1:43.726 |
| 2º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | +0.424 |
| 3º | Rubens Barrichello | Ferrari | +0.609 |
| 4º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | +0.622 |
| 5º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | +0.908 |
| 6º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | +1.033 |
| 7º | Jarno Trulli | Renault | +1.660 |
| 8º | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | +2.139 |
| 9º | Mika Salo | Toyota | +2.154 |
| 10º | Jenson Button | Renault | +2.246 |
| 11º | Pedro De la Rosa | Jaguar - Cosworth | +2.330 |
| 12º | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | +2.677 |
| 13º | Alan McNish | Toyota | +2.759 |
| 14º | Giancarlo Fisichella | Jordan - Honda | +2.782 |
| 15º | Olivier Panis | BAR - Honda | +2.827 |
| 16 | Takuma Sato | Jordan - Honda | +3.149 |
| 17º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | +3.170 |
| 18º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | +3.546 |
| 19º | Mark Webber | Minardi - Asiatech | +3.836 |
| 20º | Anthony Davidson | Minardi - Asiatech | +4.444 |
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1h 21m 20.634 |
| 2º | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | +1.977 |
| 3º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 4 | +18.445 |
| 4º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 3 | +19.357 |
| 5º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 2 | +56.440 |
| 6º | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | 1 | +1:17.370 |
| 7º | Mika Salo | Toyota | +1:17.809 | |
| 8º | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | +1:19.855 | |
| 9º | Alan McNish | Toyota | + 1 vuelta | |
| 10º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | + 1 vuelta | |
| 11º | Takuma Sato | Jordan - Honda | + 1 vuelta | |
| 12º | Olivier Panis | BAR - Honda | + 5 vueltas | |
Resto de pilotos retirados |
||||