Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif. |
| 1º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:13.114 |
| 2º | Michael Schumacher | Ferrari | +0.127 |
| 3º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | +0.214 |
| 4º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | +0.458 |
| 5º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | +0.481 |
| 6º | Jarno Trulli | Renault | +0.497 |
| 7º | Jenson Button | Renault | +0.553 |
| 8º | Rubens Barrichello | Ferrari | +0.821 |
| 9º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | +1.119 |
| 10º | Mika Salo | Toyota | +1.329 |
| 11º | Pedro De la Rosa | Jaguar - Cosworth | +1.350 |
| 12º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | +1.419 |
| 13º | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | +1.423 |
| 14º | Giancarlo Fisichella | Jordan - Honda | +1.634 |
| 15º | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | +1.646 |
| 16º | Alan McNish | Toyota | +1.876 |
| 17º | Olivier Panis | BAR - Honda | +1.882 |
| 18º | Heinz-Harald Frentzen | Arrows - Cosworth | +1.998 |
| 19º | Takuma Sato | Jordan - Honda | +2.182 |
| 20º | Mark Webber | Minardi - Asiatech | +2.226 |
| 21º | Enrique Bernoldi | Arrows - Cosworth | +2.241 |
| 22º | Alex Yoong | Minardi - Asiatech | +3.614 |
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1h 31m 43.663 |
| 2º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 6 | +0.588 |
| 3º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 4 | +59.100 |
| 4º | Jenson Button | Renault | 3 | +1:06.800 |
| 5º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 2 | +1:07.500 |
| 6º | Mika Salo | Toyota | 1 | + 1 vuelta |
| 7º | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 8º | Pedro De la Rosa | Jaguar - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 9º | Takuma Sato | Jordan - Honda | + 2 vueltas | |
| 10º | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | + 3 vueltas | |
| 11º | Mark Webber | Minardi - Asiatech | + 3 vueltas | |
| 12º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | + 4 vueltas | |
| 13º | Alex Yoong | Minardi - Asiatech | + 4 vueltas | |
Resto de pilotos retirados |
||||