Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif. |
1º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:11.985 |
2º | Michael Schumacher | Ferrari | +0.023 |
3º | Rubens Barrichello | Ferrari | +0.212 |
4º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | +0.259 |
5º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | +0.439 |
6º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | +0.513 |
7º | Jenson Button | Renault | +0.776 |
8º | Jarno Trulli | Renault | +1.045 |
9º | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | +1.203 |
10º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | +1.385 |
11º | Olivier Panis | BAR - Honda | +1.472 |
12º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | +1.516 |
13º | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | +1.521 |
14º | Takuma Sato | Jordan - Honda | +1.557 |
15º | Pedro De la Rosa | Jaguar - Cosworth | +1.671 |
16 | Mika Salo | Toyota | +1.852 |
17º | Alan McNish | Toyota | +1.964 |
18º | Mark Webber | Minardi - Asiatech | +2.815 |
19º | Alex Yoong | Minardi - Asiatech | +4.813 |
20º | Heinz-Harald Frentzen | Arrows - Cosworth | +6.512 |
21º | Enrique Bernoldi | Arrows - Cosworth | +7.858 |
Giancarlo Fisichella de Jordan - Honda no
pudo participar en la calificación debido a las lesiones
producidas por un accidente en los entrenamientos libres. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
1º | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1h 32m 09.837 |
2º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 6 | +1.100 |
3º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 4 | +31.900 |
4º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 3 | +40.600 |
5º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 2 | +41.700 |
6º | Jenson Button | Renault | 1 | + 1 vuelta |
7º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | + 1 vuelta | |
8º | Mark Webber | Minardi - Asiatech | + 1 vuelta | |
9º | Pedro De la Rosa | Jaguar - Cosworth | + 2 vueltas | |
10º | Alex Yoong | Minardi - Asiatech | + 4 vueltas | |
Resto de pilotos retirados |