Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif. |
| 1º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:20.264 |
| 2º | Michael Schumacher | Ferrari | +0.257 |
| 3º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | +0.278 |
| 4º | Rubens Barrichello | Ferrari | +0.442 |
| 5º | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | +1.342 |
| 6º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | +1.448 |
| 7º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | +1.539 |
| 8º | Pedro De la Rosa | Jaguar - Cosworth | +1.696 |
| 9º | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | +1.862 |
| 10º | Mika Salo | Toyota | +2.054 |
| 11º | Jarno Trulli | Renault | +2.119 |
| 12º | Giancarlo Fisichella | Jordan - Honda | +2.251 |
| 13º | Alan McNish | Toyota | +2.257 |
| 14º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | +2.301 |
| 15º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | +2.337 |
| 16 | Olivier Panis | BAR - Honda | +2.381 |
| 17º | Jenson Button | Renault | +2.450 |
| 18º | Takuma Sato | Jordan - Honda | +2.902 |
| 19º | Mark Webber | Minardi - Asiatech | +3.530 |
| 20º | Alex Yoong | Minardi - Asiatech | +4.847 |
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Rubens Barrichello | Ferrari | 10 | 1h 16m 19.982 |
| 2º | Michael Schumacher | Ferrari | 6 | +0.255 |
| 3º | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | 4 | +52.579 |
| 4º | Jarno Trulli | Renault | 3 | +58.219 |
| 5º | Jenson Button | Renault | 2 | +1:07.770 |
| 6º | Olivier Panis | BAR - Honda | 1 | +1:08.491 |
| 7º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | +1:09.048 | |
| 8º | Giancarlo Fisichella | Jordan - Honda | +1:10.892 | |
| 9º | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | +1:21.069 | |
| 10º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | +1:22.046 | |
| 11º | Mika Salo | Toyota | + 1 vuelta | |
| 12º | Takuma Sato | Jordan - Honda | + 1 vuelta | |
| 13º | Alex Yoong | Minardi - Asiatech | + 6 vueltas | |
Resto de pilotos retirados |
||||