Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif. |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 1:35.266 |
| 2º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | +0.231 |
| 3º | Rubens Barrichello | Ferrari | +0.625 |
| 4º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | +0.762 |
| 5º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | +1.202 |
| 6º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | +1.211 |
| 7º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | +1.933 |
| 8º | Jenson Button | Renault | +1.979 |
| 9º | Giancarlo Fisichella | Jordan - Honda | +2.270 |
| 10º | Mika Salo | Toyota | +2.428 |
| 11º | Heinz Harald Frentzen | Arrows - Cosworth | +2.653 |
| 12º | Jarno Trulli | Renault | +2.654 |
| 13º | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | +2.773 |
| 14º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | +2.791 |
| 15º | Takuma Sato | Jordan - Honda | +2.875 |
| 16 | Enrique Bernoldi | Arrows - Cosworth | +3.018 |
| 17º | Pedro De la Rosa | Jaguar - Cosworth | +3.108 |
| 18º | Olivier Panis | BAR - Honda | +3.124 |
| 19º | Alan McNish | Toyota | +3.693 |
| 20º | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | +3.855 |
| 21º | Mark Webber | Minardi - Asiatech | +4.188 |
| 22º | Alex Yoong | Minardi - Asiatech | +4.892 |
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 10 | 1h 34m 12.912 |
| 2º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 6 | +39.700 |
| 3º | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | +1:01.700 |
| 4º | Jenson Button | Renault | 3 | +1:09:700 |
| 5º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 2 | + 1 vuelta |
| 6º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 1 | + 1 vuelta |
| 7º | Alan McNish | Toyota | + 1 vuelta | |
| 8º | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | + 1 vuelta | |
| 9º | Takuma Sato | Jordan - Honda | + 2 vueltas | |
| 10º | Pedro De la Rosa | Jaguar - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 11º | Heinz Harald Frentzen | Arrows - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 12º | Mika Salo | Toyota | + 3 vueltas | |
| 13º | Giancarlo Fisichella | Jordan - Honda | + 3 vueltas | |
Resto de pilotos retirados |
||||