Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif. |
| 1º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:16.676 |
| 2º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | +0.392 |
| 3º | Michael Schumacher | Ferrari | +0.442 |
| 4º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | +0.598 |
| 5º | Rubens Barrichello | Ferrari | +0.681 |
| 6º | Jarno Trulli | Renault | +0.876 |
| 7º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | +0.984 |
| 8º | Jenson Button | Renault | +1.456 |
| 9º | Mika Salo | Toyota | +1.558 |
| 10º | Alan McNish | Toyota | +1.616 |
| 11º | Giancarlo Fisichella | Jordan - Honda | +1.666 |
| 12º | Heinz-Harald Frentzen | Arrows - Cosworth | +1.931 |
| 13º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | +2.330 |
| 14º | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | +2.576 |
| 15º | Enrique Bernoldi | Arrows - Cosworth | +2.736 |
| 16 | Takuma Sato | Jordan - Honda | +2.785 |
| 17º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | +2.824 |
| 18º | Olivier Panis | BAR - Honda | +2.893 |
| 19º | Mark Webber | Minardi - Asiatech | +2.998 |
| 20º | Pedro De la Rosa | Jaguar - Cosworth | +3.120 |
| 21º | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | +3.463 |
| 22º | Alex Yoong | Minardi - Asiatech | +4.923 |
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 10 | 1h 45m 39.055 |
| 2º | Michael Schumacher | Ferrari | 6 | +1.050 |
| 3º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 4 | +1:17.450 |
| 4º | Jarno Trulli | Renault | 3 | + 1 vuelta |
| 5º | Giancarlo Fisichella | Jordan - Honda | 2 | + 1 vuelta |
| 6º | Heinz-Harald Frentzen | Arrows - Cosworth | 1 | + 1 vuelta |
| 7º | Rubens Barrichello | Ferrari | + 1 vuelta | |
| 8º | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | + 2 vueltas | |
| 9º | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 10º | Pedro De la Rosa | Jaguar - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 11º | Mark Webber | Minardi - Asiatech | + 2 vueltas | |
| 12º | Enrique Bernoldi | Arrows - Cosworth | + 2 vueltas | |
Resto de pilotos retirados |
||||