Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif. |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 1:13.306 |
| 2º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | +0.361 |
| 3º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | +0.384 |
| 4º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | +0.515 |
| 5º | Fernando Alonso | Renault | +0.568 |
| 6º | Jarno Trulli | Renault | +0.828 |
| 7º | Rubens Barrichello | Ferrari | +0.972 |
| 8º | Takuma Sato | BAR - Honda | +0.981 |
| 9º | Olivier Panis | Toyota | +1.061 |
| 10º | Antonio Pizzonia | Williams - BMW | +1.250 |
| 11º | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | +1.496 |
| 12º | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | +1.705 |
| 13º | Jenson Button | BAR - Honda | +0.367 / Cambio motor |
| 14º | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | +2.089 |
| 15º | Cristiano Da Matta | Toyota | +2.148 |
| 16º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | +2.310 |
| 17º | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | +2.886 |
| 18º | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | +3.004 |
| 19º | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | +4.749 |
| 20º | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | +5.094 |
Button perdió diez posiciones por tener que cambiar el motor |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1h 23m 54.848 |
| 2º | Jenson Button | BAR - Honda | 8 | +8.388 |
| 3º | Fernando Alonso | Renault | 6 | +16.351 |
| 4º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 5 | +19.231 |
| 5º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 4 | +23.055 |
| 6º | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 3 | +41.108 |
| 7º | Antonio Pizzonia | Williams - BMW | 2 | +41.956 |
| 8º | Takuma Sato | BAR - Honda | 1 | +46.842 |
| 9º | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | +1:07.102 | |
| 10º | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | +1:08.578 | |
| 11º | Jarno Trulli | Renault | +1:10.258 | |
| 12º | Rubens Barrichello | Ferrari | +1:13.252 | |
| 13º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | + 1 vuelta | |
| 14º | Olivier Panis | Toyota | + 1 vuelta | |
| 15º | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | + 3 vueltas | |
| 16º | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | + 4 vueltas | |
| 17º | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | + 4 vueltas | |
Resto de pilotos retirados Fernando se situo segundo en la salida y no volvió a salirse de puestos de podium en toda la carrera |
||||