Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif. |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.139 |
| 2º | Rubens Barrichello | Ferrari | +0.391 |
| 3º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | +0.441 |
| 4º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | +0.494 |
| 5º | Takuma Sato | BAR - Honda | +0.688 |
| 6º | Jenson Button | BAR - Honda | +0.717 |
| 7º | Jarno Trulli | Renault | +0.832 |
| 8º | Olivier Panis | Toyota | +1.547 |
| 9º | Cristiano Da Matta | Toyota | +1.578 |
| 10º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | +1.580 |
| 11º | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | +1.592 |
| 12º | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | +2.193 |
| 13º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | +2.397 |
| 14º | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | +2.486 |
| 15º | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | +3.966 |
| 16º | Fernando Alonso | Renault | +3.991 |
| 17º | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | +4.445 |
| 18º | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | +3.367 / Cambio motor |
| 19º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | Sin tiempo / Cambio motor |
| 20º | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | +5.648 / Cambio motor |
Fernando Alonso se pasó de frenada en una curva y se salió en otra por un problema de frenos que le bloqueaba las ruedas delanteras. Baumgartner, Raikkonen y Heidfeld tuvieron que cambiar el motor, lo que les hizo perder 10 posiciones en parrilla, Raikkonen además consciente de los 10 puestos que iba a perder hiciera el tiempo que hiciera, prefirió no marcar tiempo para preparar el coche para la carrera, aunque tuviera que salir desde atrás. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1h 28m 34.875 |
| 2º | Rubens Barrichello | Ferrari | 8 | +1.367 |
| 3º | Jenson Button | BAR - Honda | 6 | +26.687 |
| 4º | Jarno Trulli | Renault | 5 | +32.214 |
| 5º | Takuma Sato | BAR - Honda | 4 | +52.460 |
| 6º | Fernando Alonso | Renault | 3 | +53.156 |
| 7º | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 2 | +58.155 |
| 8º | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1 | + 1 vuelta |
| 9º | Olivier Panis | Toyota | + 1 vuelta | |
| 10º | Cristiano Da Matta | Toyota | + 1 vuelta | |
| 11º | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | + 1 vuelta | |
| 12º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | + 1 vuelta | |
| 13º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | + 1 vuelta | |
| 14º | Christina Klien | Jaguar - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 15º | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | + 1 vuelta | |
| 16º | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | + 2 vueltas | |
| 17º | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | + 5 vueltas | |
Resto de pilotos retirados Fernando, a pesar de tener que cambiar el aleron delantero en la primera vuelta, hizo una extraordinaria carrera remontando uno a uno a todos sus rivales hasta la sexta posición. |
||||