Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif. |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 1:19.146 |
| 2º | Rubens Barrichello | Ferrari | +0.177 |
| 3º | Takuma Sato | BAR - Honda | +0.547 |
| 4º | Jenson Button | BAR - Honda | +0.554 |
| 5º | Fernando Alonso | Renault | +0.850 |
| 6º | Antonio Pizzonia | Williams - BMW | +1.024 |
| 7º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | +1.053 |
| 8º | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | +1.178 |
| 9º | Jarno Trulli | Renault | +1.265 |
| 10º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | +1.424 |
| 11º | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | +1.584 |
| 12º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | +1.751 |
| 13º | Olivier Panis | Toyota | +1.922 |
| 14º | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | +1.972 |
| 15º | Ricardo Zonta | Toyota | +1.989 |
| 16 | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | +3.034 |
| 17º | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | +3.210 |
| 18º | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | +5.183 |
| 19º | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | +5.533 |
| 20º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | Sin tiempo / Cambio motor |
Felipe Massa tuvo que cambiar el motor, por lo que debía perder diez posiciones, optó por no marcar tiempo puesto que ya iba a salir de los últimos. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1h 35m 26.131 |
| 2º | Rubens Barrichello | Ferrari | 8 | +4.696 |
| 3º | Fernando Alonso | Renault | 6 | +44.599 |
| 4º | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 5 | +1:02.613 |
| 5º | Jenson Button | BAR - Honda | 4 | +1:07.439 |
| 6º | Takuma Sato | BAR - Honda | 3 | + 1 vuelta |
| 7º | Antonio Pizzonia | Williams - BMW | 2 | + 1 vuelta |
| 8º | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 1 | + 1 vuelta |
| 9º | David Coulthard | McLaren - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 10º | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 11º | Olivier Panis | Toyota | + 1 vuelta | |
| 12º | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | + 2 vueltas | |
| 13º | Christina Klien | Jaguar - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 14º | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | + 4 vueltas | |
| 15º | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | + 5 vueltas | |
Resto de pilotos retirados Fernando Alonso se hizo con la tercera posición en la salida y la mantuvo sin ninguna oposición toda la carrera. |
||||