Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Calificación 1 | Calificación 2 | Tiempo/Dif |
| 1º | Fernando Alonso | Renault | 1:29.848 | 1:32.054 | 3:01.902 |
| 2º | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.237 | 1:32.120 | +0.455 |
| 3º | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.993 | 1:32.667 | +0.758 |
| 4º | Nick Heidfeld | Williams - BMW | 1.30.390 | 1:32.827 | +1.315 |
| 5º | Mark Webber | Williams - BMW | 1:30.592 | 1:32.670 | +1.360 |
| 6º | Ralf Schumacher | Toyota | 1:30.952 | 1:32.319 | +1.369 |
| 7º | Christian Klien | Red Bull - Cosworth | 1.30.646 | 1:32.723 | +1.467 |
| 8º | Pedro De la Rosa | McLaren - Mercedes | 1.30.725 | 1:32.648 | +1.471 |
| 9º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1.30.594 | 1:32.930 | +1.622 |
| 10º | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.30.455 | 1.33.320 | +1.863 |
| 11º | Jenson Button | BAR - Honda | 1:30.957 | 1:33.391 | +2.446 |
| 12º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 1:30.933 | 1.34.269 | +3.300 |
| 13º | Takuma Sato | BAR - Honda | 1:31.113 | 1.34.450 | +3.661 |
| 14º | David Coulthard | Red Bull - Cosworth | 1:31.211 | 1:34.633 | +3.942 |
| 15º | Jacques Villeneuve | Ferrari | 1:32.318 | 1:35.665 | +6.081 |
| 16º | Tiago Monteiro | Jordan - Toyota | 1:33.424 | 1:36.004 | +7.526 |
| 17º | Narain Karthikeyan | Jordan - Toyota | 1:33.190 | 1:36.953 | +8.241 |
| 18º | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | 1:34.005 | 1:36.417 | +8.520 / Cambio motor |
| 19º | Patrick Friesacher | Minardi - Cosworth | 1:34.848 | 1:36.413 | +9.359 / Cambio motor |
| 20º | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.826 | 1:35.867 | +5.791 / Cambio motor |
Barrichello tuvo gravisimos problemas con la caja de cambios y el motor todos los entrenamientos, que culminaron con el cambio de motor. También lo cambiaron los dos Minardi |
|||||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Fernando Alonso | Renault | 10 | 1h 29m 18.531 |
| 2º | Jarno Trulli | Toyota | 8 | +13.409 |
| 3º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 6 | +32.063 |
| 4º | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | +53.272 |
| 5º | Pedro De la Rosa | McLaren - Mercedes | 4 | +1:04.988 |
| 6º | Mark Webber | Williams - BMW | 3 | +1:14.701 |
| 7º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 2 | + 1 vuelta |
| 8º | David Coulthard | Red Bull - Cosworth | 1 | + 1 vuelta |
| 9º | Rubens Barrichello | Ferrari | + 1 vuelta | |
| 10º | Tiago Monteiro | Jordan - Toyota | + 2 vueltas | |
| 11º | Jacques Villeneuve | Sauber - Petronas | + 3 vueltas | |
| 12º | Patrick Friesacher | Minardi - Cosworth | + 3 vueltas | |
| 13º | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | + 4 vueltas | |
Resto de pilotos retirados Fernando dominó de principio a fin con la única oposición de Schumacher (hasta que tuvo que abandonar). Pero el protagonista de la carrera fue De la Rosa. |
||||