Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Juan Pablo Montoya | McLaren - Mercedes | +0.176 |
| 2º | Fernando Alonso | Renault | +0.441 |
| 3º | Jenson Button | BAR - Honda | +0.491 |
| 4º | Takuma Sato | BAR - Honda | +0.599 |
| 5º | Jarno Trulli | Toyota | +0.762 |
| 6º | Michael Schumacher | Ferrari | +0.843 |
| 7º | Rubens Barrichello | Ferrari | +1.084 |
| 8º | Giancarlo Fisichella | Renault | +1.190 |
| 9º | Ralf Schumacher | Toyota | +1.388 |
| 10º | David Coulthard | Red Bull - Cosworth | +1.426 |
| 11º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:20.878 / Cambio motor |
| 12º | Jacques Villeneuve | Sauber - Petronas | +1.478 |
| 13º | Christian Klien | Red Bull - Cosworth | +1.654 |
| 14º | Mark Webber | Williams - BMW | +1.678 |
| 15º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | +2.182 |
| 16º | Antonio Pizzonia | Williams - BMW | +2.413 |
| 17º | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | +3.788 |
| 18º | Robert Doornbos | Minardi - Cosworth | +4.026 |
| 19º | Narain Karthikeyan | Jordan - Toyota | +4.981 |
| 20º | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | +6.086 |
Raikkonen, a pesar de haber hecho la primera posición en calificación, no consiguió la pole, al haber cambiado el motor y tener que perder diez posiciones. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Juan Pablo Montoya | McLaren - Mercedes | 10 | 1h 14m 28.659 |
| 2º | Fernando Alonso | Renault | 8 | +2.479 |
| 3º | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | +17.975 |
| 4º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 5 | +22.775 |
| 5º | Jarno Trulli | Toyota | 4 | +33.786 |
| 6º | Ralf Schumacher | Toyota | 3 | +43.925 |
| 7º | Antonio Pizzonia | Williams - BMW | 2 | +44.643 |
| 8º | Jenson Button | BAR - Honda | 1 | +1:03.635 |
| 9º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | +1:15.413 | |
| 10º | Michael Schumacher | Ferrari | +1:26.070 | |
| 11º | Jacques Villeneuve | Sauber - Petronas | + 1 vuelta | |
| 12º | Rubens Barrichello | Ferari | + 1 vuelta | |
| 13º | Christian Klien | Red Bull - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 14º | Mark Webber | Williams - BMW | + 1 vuelta | |
| 15º | David Coulthard | Red Bull - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 16º | Takuma Sato | BAR - Honda | + 1 vuelta | |
| 17º | Tiago Monteiro | Jordan - Toyota | + 2 vueltas | |
| 18º | Robert Doornbos | Minardi - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 19º | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 20º | Narain Karthikeyan | Jordan - Toyota | + 3 vueltas | |
Fernando fue comodamente, toda la carrera, en segunda plaza y sólo al final pudo acercarse a Montoya gracias a un problema en los neumáticos del colombiano. |
||||