Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Ralf Schumacher | Toyota | 1:46.106 |
| 2º | Jenson Button | BAR - Honda | +0.035 |
| 3º | Giancarlo Fisichella | Renault | +0.170 |
| 4º | Christian Klien | Red Bull - Cosworth | +0.358 |
| 5º | Takuma Sato | BAR - Honda | +0.735 |
| 6º | David Coulthard | Red Bull - Cosworth | +0.786 |
| 7º | Mark Webber | Williams - BMW | +1.127 |
| 8º | Jacques Villeneuve | Sauber - Petronas | +1.334 |
| 9º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | +2.105 |
| 10º | Rubens Barrichello | Ferrari | +2.142 |
| 11º | Narain Karthikeyan | Jordan - Toyota | +2.612 |
| 12º | Antonio Pizzonia | Williams - BMW | +2.792 |
| 13º | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | +4.737 |
| 14º | Michael Schumacher | Ferrari | +6.570 |
| 15º | Robert Doornbos | Minardi - Cosworth | +6.788 |
| 16º | Fernando Alonso | Renault | +8.561 |
| 17º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | +16.203 / Cambio motor |
| 18º | Juan Pablo Montoya | McLaren - Mercedes | Sin tiempo |
| 19º | Tiago Monteiro | Jordan - Toyota | Sin tiempo |
| 20º | Jarno Trulli | Toyota | Sin tiempo / Salió desde boxes |
Los últimos en dar su vuelta (Schumacher, Alonso, Raikkonen, Montoya) se vieron perjudicados por la lluvia que empezó a caer torrencialmente. Montoya no marcó tiempo, al ver que por la lluvía iba a salir de los últimos, para poder cargar el coche de gasolina, Monteiro y Trulli se salieron de pista en su vuelta. Raikkonen tuvo que cambiar el motor. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 10 | 1h29m02.212 |
| 2º | Giancarlo Fisichella | Renault | 8 | +1.633 |
| 3º | Fernando Alonso | Renault | 6 | +17.456 |
| 4º | Mark Webber | Williams - BMW | 5 | +22.274 |
| 5º | Jenson Button | BAR - Honda | 4 | +29.507 |
| 6º | David Coulthard | Red Bull - Cosworth | 3 | +31.601 |
| 7º | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | +33.879 |
| 8º | Ralf Schumacher | Toyota | 1 | +49.548 |
| 9º | Christian Klien | Red Bull - Cosworth | +51.925 | |
| 10º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | +57.509 | |
| 11º | Rubens Barrichello | Ferrari | +1:00.623 | |
| 12º | Jacques Villeneuve | Sauber - Petronas | +1:23.221 | |
| 13º | Tiago Monteiro | Jordan - Toyota | + 1 vuelta | |
| 14º | Robert Doornbos | Minardi - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 15º | Narain Karthikeyan | Jordan - Toyota | + 2 vueltas | |
| 16º | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | + 4 vueltas | |
Resto de pilotos retirados. Alonso tuvo que remontar desde atrás, viendose perjudicado por la estrategia poco acertada del equipo que le obligó a adelantar hasta dos y tres veces al mismo piloto |
||||