Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Calificación 1 | Calificación 2 | Tiempo/Dif |
| 1º | Fernando Alonso | Renault | 1:32.582 | 1:35.090 | 3:07.672 |
| 2º | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.672 | 1:35.253 | +0.253 |
| 3º | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:32.765 | 1:35.683 | +0.776 |
| 4º | Mark Webber | Williams - BMW | 1:33.204 | 1:35.700 | +1.232 |
| 5º | Ralf Schumacher | Toyota | 1:33.106 | 1:35.901 | +1.335 |
| 6º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:32.839 | 1:36.644 | +1.811 |
| 7º | Christian Klien | Red Bull - Cosworth | 1:33.724 | 1:35.865 | +1.917 |
| 8º | David Coulthard | Red Bull - Cosworth | 1:33.809 | 1:35.891 | +2.028 |
| 9º | Jenson Button | BAR - Honda | 1:33.616 | 1:36.216 | +2.160 |
| 10º | Nick Heidfeld | Williams - BMW | 1:33.464 | 1:36.453 | +2.245 |
| 11º | Juan Pablo Montoya | McLaren - Mercedes | 1:33.333 | 1:36.757 | +2.448 |
| 12º | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:34.162 | 1:37.340 | +3.830 |
| 13º | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34.072 | 1:37.561 | +3.961 |
| 14º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 1:34.151 | 1:37.733 | +4.212 |
| 15º | Anthony Davidson | BAR - Honda | 1:34.866 | 1:37.024 | +4.218 |
| 16º | Jacques Villeneuve | Sauber - Petronas | 1:34.887 | 1:38.108 | +5.323 |
| 17º | Narain Karthikeyan | Jordan - Toyota | 1:37.806 | 1:39.850 | +9.984 |
| 18º | Tiago Monteiro | Jordan - Toyota | 1:37.856 | 1:40.106 | +10.290 |
| 19º | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | 1:40.432 | 1:42.569 | +15.329 |
| 20º | Patrick Friesacher | Minardi - Cosworth | 1:39.268 | 1:41.918 | +13.514 / Cambio motor |
Alonso marcó la mejor vuelta en ambas sesiones de calificación |
|||||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Fernando Alonso | Renault | 10 | 1h 31m 33.736 |
| 2º | Jarno Trulli | Toyota | 8 | +24.327 |
| 3º | Nick Heidfeld | Williams - BMW | 6 | +32.188 |
| 4º | Juan Pablo Montoya | McLaren - Mercedes | 5 | +41.631 |
| 5º | Ralf Schumacher | Toyota | 4 | +51.854 |
| 6º | David Coulthard | Red Bull - Cosworth | 3 | +1:12.543 |
| 7º | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | +1:19.988 |
| 8º | Christian Klien | Red Bull - Cosworth | 1 | +1.20.835 |
| 9º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | +1:21.580 | |
| 10º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | + 1 vuelta | |
| 11º | Narain Karthikeyan | Jordan - Toyota | + 2 vueltas | |
| 12º | Tiago Monteiro | Jordan - Toyota | + 3 vueltas | |
| 13º | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | + 4 vueltas | |
Resto de pilotos retirados Fernando Alonso dominó de principio a fin y sin oposición la carrera |
||||