Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Calificación 1 | Calificación 2 | Tiempo/Dif |
| 1º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:13.644 | 1:16.679 | 2:30.323 |
| 2º | Fernando Alonso | Renault | 1:14.125 | 1:16.281 | +0.083 |
| 3º | Mark Webber | Williams - BMW | 1:14.584 | 1:17.072 | +1.333 |
| 4º | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:14.783 | 1:17.317 | +1.777 |
| 5º | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.189 | 1.17.401 | +2.267 |
| 6º | Nick Heidfeld | Williams - BMW | 1:15.128 | 1:17.755 | +2.560 |
| 7º | David Coulthard | Red Bull - Cosworth | 1:15.329 | 1:18.538 | +3.544 |
| 8º | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16.186 | 1:18.550 | +4.413 |
| 9º | Jacques Villeneuve | Sauber - Petronas | 1:15.921 | 1:19.015 | +4.613 |
| 10º | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.142 | 1:18.841 | +4.660 |
| 11º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 1:16.218 | 1:18.902 | +4.797 |
| 12º | Vitantonio Liuzzi | Red Bull - Cosworth | 1:16.817 | 1:20.335 | +6.829 |
| 13º | Patrick Friesacher | Minardi - Cosworth | 1:18.574 | 1:22.236 | +10.487 |
| 14º | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | 1:19.229 | 1:22.977 | +11.883 |
| 15º | Tiago Monteiro | Jordan - Toyota | 1:19.408 | 1:23.670 | +12.755 |
| 16º | Juan Pablo Montoya | McLaren - Mercedes | 1:14.858 | Sin tiempo | Sin tiempo / Sanción |
| 17º | Narain Karthikeyan | Jordan - Toyota | 1:19.474 | 1:23.968 | +0:13.119 / Cambio motor |
| 18º | Ralf Schumacher | Toyota | Sin tiempo | Sin tiempo | Sin tiempo / Cambio motor |
Montoya fue sancionado por un accidente que provoco durante los entrenamientos libres y castigado a las últimas posiciones, por eso decidió no marcar tiempo en la segunda sesión. Ralf tuvo un accidente en la primera sesión y optó por no hacer tiempo en la segunda. |
|||||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 10 | 1h 45m 15.556 |
| 2º | Nick Heidfeld | Williams - BMW | 8 | +13.877 |
| 3º | Mark Webber | Williams - BMW | 6 | +18.484 |
| 4º | Fernando Alonso | Renault | 5 | +36.487 |
| 5º | Juan Pablo Montoya | McLaren - Mercedes | 4 | +36.647 |
| 6º | Ralf Schumacher | Toyota | 3 | +37.177 |
| 7º | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | +37.223 |
| 8º | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | +37.570 |
| 9º | Giancarlo Fisichella | Renault | + 1 vuelta | |
| 10º | Felipe Massa | Sauber - Petronas | + 1 vuelta | |
| 11º | Jarno Trulli | Toyota | + 1 vuelta | |
| 12º | Tiago Monteiro | Jordan - Toyota | + 3 vueltas | |
| 13º | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | + 5 vueltas | |
Resto de pilotos retirados Fernando Alonso rodó toda la carrera en segunda posición, pero un escesivo desgaste de los neumáticos traseros le obligó a ceder dos posiciones y a punto estuvo de dejarle sin puntos. |
||||