Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 1:14.070 |
| 2º | Michael Schumacher | Ferrari | +0.135 |
| 3º | Felipe Massa | Ferrari | +0.499 |
| 4º | Jenson Button | Honda | +0.792 |
| 5º | Giancarlo Fisichella | Renault | +0.824 |
| 6º | Rubens Barrichello | Honda | +0.864 |
| 7º | Fernando Alonso | Renault | +1.212 |
| 8º | Ralf Schumacher | Toyota | +1.853 |
| 9º | Pedro De la Rosa | McLaren - Mercedes | +1.866 |
| 10º | David Coulthard | Red Bull - Ferrari | +2.256 |
| 11º | Mark Webber | Williams - Cosworth | +1.024 |
| 12º | Christian Klien | Red Bull - Ferrari | +1.071 |
| 13º | Jacques Villeneuve | BMW | +1.259 |
| 14º | Nico Rosberg | Williams - Cosworth | +1.310 |
| 15º | Nick Heidfeld | BMW | +1.327 |
| 16º | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Cosworth | +2.329 |
| 17º | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | +3.115 |
| 18º | Tiago Monteiro | Midland - Toyota | +3.766 |
| 19º | Scott Speed | Toro Rosso - Cosworth | Sin tiempo |
| 20º | Jarno Trulli | Toyota | +1.080 / Cambio motor |
| 21º | Christijan Albers | Midland - Toyota | +3.023 / Cambio motor |
| 22º | Sakon Yamamoto | Super Aguri - Honda | +6.374 / Salió desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Speed sufrió un accidente antes de marcar tiempo. Trulli y Albers cambiaron de motor. Yamamoto optó por salir desde boxes. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1h 27m 51.693 |
| 2º | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +0.700 |
| 3º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 6 | +13.200 |
| 4º | Jenson Button | Honda | 5 | +18.800 |
| 5º | Fernando Alonso | Renault | 4 | +23.700 |
| 6º | Giancarlo Fisichella | Renault | 3 | +24.800 |
| 7º | Jarno Trulli | Toyota | 2 | +26.500 |
| 8º | Christian Klien | Red Bull - Ferrari | 1 | +48.100 |
| 9º | Ralf Schumacher | Toyota | +1:00.300 | |
| 10º | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 11º | David Coulthard | Red Bull - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 12º | Scott Speed | Toro Rosso - Cosworth | + 1 vuelta | |
Resto de pilotos retirados Alonso no pudo hacer más, con graves problemas de neumáticos y un coche que no daba para más. Los Midland habían terminado 13º y 14º pero fueron descalificados. |
||||