Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Fernando Alonso | Renault | 1:14.648 |
| 2º | Giancarlo Fisichella | Renault | +0.061 |
| 3º | Michael Schumacher | Ferrari | +0.322 |
| 4º | Felipe Massa | Ferrari | +0.794 |
| 5º | Rubens Barrichello | Honda | +1.237 |
| 6º | Ralf Schumacher | Toyota | +1.237 |
| 7º | Jarno Trulli | Toyota | +1.328 |
| 8º | Jenson Button | Honda | +1.360 |
| 9º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | +1.367 |
| 10º | Nick Heidfeld | BMW | +2.496 |
| 11º | Mark Webber | Williams - Cosworth | +0.854 |
| 12º | Juan Pablo Montoya | McLaren - Mercedes | +1.153 |
| 13º | Nico Rosberg | Williams - Cosworth | +1.156 |
| 14º | Christian Klien | Red Bull - Ferrari | +1.280 |
| 15º | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Cosworth | +2.013 |
| 16º | Scott Speed | Toro Rosso - Cosworth | +2.716 |
| 17º | Tiago Monteiro | Midland - Toyota | +3.054 |
| 18º | Christijan Albers | Midland - Toyota | +3.376 |
| 19º | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | +4.272 |
| 20º | Franck Montagny | Super Aguri - Honda | +6.115 |
| 21º | David Coulthard | Red Bull - Ferrari | Sin tiempo |
| 22º | Jacques Villeneuve | BMW | +1.199 / Cambio motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda Coulthard estrelló su coche antes de poder marcar un tiempo. Villeneuve cambio de motor. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Fernando Alonso | Renault | 10 | 1h 26m 21.759 |
| 2º | Michael Schumacher | Ferrari | 8 | +18.502 |
| 3º | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | +23.951 |
| 4º | Felipe Massa | Ferrari | 5 | +29.859 |
| 5º | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | 4 | +56.875 |
| 6º | Jenson Button | Honda | 3 | +58.347 |
| 7º | Rubens Barrichello | Honda | 2 | + 1 vuelta |
| 8º | Nick Heidfeld | BMW | 1 | + 1 vuelta |
| 9º | Mark Webber | Williams - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 10º | Jarno Trulli | Toyota | + 1 vuelta | |
| 11º | Nico Rosberg | Williams - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 12º | Jacques Villeneuve | BMW | + 1 vuelta | |
| 13º | Christian Klien | Red Bull - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 14º | David Coulthard | Red Bull - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 15º | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Cosworth | + 3 vueltas | |
| 16º | Tiago Monteiro | Midland - Toyota | + 3 vueltas | |
| 17º | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | + 4 vueltas | |
Resto de pilotos retirados Dominando de principio a fin la carrera sin una oposición real |
||||