Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:45.994 |
| 2º | Felipe Massa | Ferrari | +0.017 |
| 3º | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | +0.097 |
| 4º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.412 |
| 5º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | +1.340 |
| 6º | Nick Heidfeld | BMW | +1.415 |
| 7º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +1.530 |
| 8º | Jarno Trulli | Toyota | +1.804 |
| 9º | Heikki Kovalainen | Renault | +2.511 |
| 10º | Ralf Schumacher | Toyota | +0.624 |
| 11º | David Coulthard | Red Bull - Renault | +0.806 |
| 12º | Jenson Button | Honda | +0.961 |
| 13º | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Ferrari | +1.121 |
| 14º | Robert Kubica | BMW | +1.002 / Cambio motor |
| 15º | Alexander Wurz | Williams - Toyota | +1.400 |
| 16º | Sebastin Vettel | Toro Rosso - Ferrari | +1.587 |
| 17º | Rubens Barrichello | Honda | +1.960 |
| 18º | Takuma SAto | Super Aguri - Honda | +1.986 |
| 19º | Adrian Sutil | Spyker - Ferrari | +2.050 |
| 20º | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | +2.205 |
| 21º | Giancarlo Fisichella | Renault | +0.609 / Cambio motor |
| 22º | Sakon Yamamoto | Spyker - Ferrari | +3.583 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Kubica y Fisichella perdieron 10 posiciones al cambiar motor |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 10 | 1h 20m 39.066 |
| 2º | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +4.695 |
| 3º | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 6 | +14.343 |
| 4º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 5 | +23.615 |
| 5º | Nick Heidfeld | BMW | 4 | +51.800 |
| 6º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 3 | +1:16.800 |
| 7º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 2 | +1:20.600 |
| 8º | Heikki Kovalainen | Renault | 1 | +1:25.661 |
| 9º | Robert Kubica | BMW | +1:25.661 | |
| 10º | Ralf Schumacher | Toyota | +1:28.574 | |
| 11º | Jarno Trulli | Toyota | +1:43.653 | |
| 12º | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 13º | Rubens Barrichello | Honda | + 1 vuelta | |
| 14º | Adrian Sutil | Spyker - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 15º | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | + 1 vuelta | |
| 16º | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | + 1 vuelta | |
| 17º | Sakon Yamamoto | Spyker - Ferrari | + 1 vuelta | |
Resto de pilotos retirados Alonso, sin poder optar a mejorar su posición, se concentró en mantener una distancia de seguridad sobre Hamilton para evitar que le adelantara en boxes |
||||