Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.329 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.044 |
| 3º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.217 |
| 4º | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | +0.245 |
| 5º | Robert Kubica | BMW | +0.393 |
| 6º | Nick Heidfeld | BMW | +0.708 |
| 7º | Heikki Kovalainen | Renault | +1.162 |
| 8º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | +1.172 |
| 9º | Jarno Trulli | Toyota | +1.411 |
| 10º | Giancarlo Fisichella | Renault | +1.993 |
| 11º | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | +0.673 |
| 12º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.684 |
| 13º | David Coulthard | Red Bull - Renault | +0.771 |
| 14º | Alex Wurz | Williams - Toyota | +1.061 |
| 15º | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Ferrari | +1.469 |
| 16º | Ralf Schumacher | Toyota | +1.480 |
| 17º | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | +1.624 |
| 18º | Sebastian Vettel | Toro Rosso - Ferrari | +2.079 |
| 19º | Adrian Sutil | Spyker - Ferrari | +2.532 |
| 20º | Sakon Yamamoto | Spyker - Ferrari | +4.150 |
| 21º | Rubens Barrichello | Honda | +0.859 / Cambio motor |
| 22º | Jenson Button | Honda | +0.891 / Cambio motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Felipe Massa | Ferrari | 10 | 1h 26m 42.161 |
| 2º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 8 | +2.275 |
| 3º | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | 6 | +26.181 |
| 4º | Nick Heidfeld | BMW | 5 | +39.674 |
| 5º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 4 | +45.085 |
| 6º | Heikki Kovalainen | Renault | 3 | +46.169 |
| 7º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 2 | +55.778 |
| 8º | Robert Kubica | BMW | 1 | +56.707 |
| 9º | Giancarlo Fisichella | Renault | +59.491 | |
| 10º | David Coulthard | Red Bull - Renault | +1:11.009 | |
| 11º | Alex Wurz | Williams - Toyota | +1:19.628 | |
| 12º | Ralf Schumacher | Toyota | + 1 vuelta | |
| 13º | Jenson Button | Honda | + 1 vuelta | |
| 14º | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | + 1 vuelta | |
| 15º | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 16º | Jarno Trulli | Toyota | + 1 vuelta | |
| 17º | Rubens Barrichello | Honda | + 1 vuelta | |
| 18º | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | + 1 vuelta | |
| 19º | Sebastian Vettel | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 20º | Sakon Yamamoto | Spyker - Ferrari | + 2 vueltas | |
| 21º | Adrian Sutil | Spyker - Ferrari | + 5 vueltas | |
Resto de pilotos retirados Una mala salida obligó a Alonso a recuperar puestos en boxes. Y un pinchazo de Hamilton consiguió llevarle al podium |
||||