Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif | 
| 1º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21.813 | 
| 2º | Fernando Alonso | Renault | +0.091 | 
| 3º | Felipe Massa | Ferrari | +0.245 | 
| 4º | Robert Kubica | BMW | +0.252 | 
| 5º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.283 | 
| 6º | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | +0.418 | 
| 7º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.616 | 
| 8º | Jarno Trulli | Toyota | +0.716 | 
| 9º | Nick Heidfeld | BMW | +0.729 | 
| 10º | Nelson Piquet Jr. | Renault | +0.886 | 
| 11º | Rubens Barrichello | Honda | -0.764 | 
| 12º | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | -0.696 | 
| 13º | Jenson Button | Honda | -0.602 | 
| 14º | Timo Glock | Toyota | -0.583 | 
| 15º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | -0.464 | 
| 16º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | -0.089 | 
| 17º | David Coulthard | Red Bull - Renault | -0.003 | 
| 18º | Sebastian Vettel | Toro Rosso - Ferrari | +0.295 | 
| 19º | Giancarlo Fisichella | Force India - Ferrari | +0.703 | 
| 20º | Adrian Sutil | Force India - Ferrari | +1.411 | 
| 21º | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | +1.505 | 
| 22º | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | +1.683 | 
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda.  | 
    |||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. | 
| 1º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 10 | 1h 38m 19.051 | 
| 2º | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +3.228 | 
| 3º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 6 | +4.187 | 
| 4º | Robert Kubica | BMW | 5 | +5.694 | 
| 5º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 4 | +35.938 | 
| 6º | Jenson Button | Honda | 3 | +53.010 | 
| 7º | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 2 | +58.244 | 
| 8º | Jarno Trulli | Toyota | 1 | +59.435 | 
| 9º | Nick Heidfeld | BMW | +1:03.073 | |
| 10º | Giancarlo Fisichella | Force India - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 11º | Timo Glock | Toyota | + 1 vuelta | |
| 12º | David Coulthard | Red Bull - Renault | + 1 vuelta | |
| 13º | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | + 1 vuelta | |
| 
		 Resto de pilotos retirados Alonso se vio obligado a abandonar por rotura de motor cuando rodaba en quinta posición sin que pareciera peligrar su plaza.  | 
    ||||