Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:36.184 |
| 2º | Fernando Alonso | Renault | +0.197 |
| 3º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.282 |
| 4º | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | +0.309 |
| 5º | Jenson Button | Brawn - Mercedes | +0.348 |
| 6º | Jarno Trulli | Toyota | +0.651 |
| 7º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | +1.213 |
| 8º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1.905 |
| 9º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +2.411 |
| 10º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +3.137 |
| 11º | Nick Heidfeld | BMW | -0.209 |
| 12º | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | -0.152 |
| 13º | Felipe Massa | Ferrari | -0.151 |
| 14º | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | +0.009 |
| 15º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | +0.722 |
| 16º | Nelson Piquet Jr. | Renault | +0.724 |
| 17º | Robert Kubica | BMW | +0.782 |
| 18º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1.485 |
| 19º | Timo Glock | Toyota | -0.118 / Cambio caja cambios |
| 20º | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | +1.488 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Glock cambió la caja de cambios, por lo que perdió cinco posiciones en la salida. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 10 | 1h 57m 43.485 |
| 2º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 8 | +10.970 |
| 3º | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 6 | +44.975 |
| 4º | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 5 | +1:03.704 |
| 5º | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 4 | +1:05.102 |
| 6º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 3 | +1:11.866 |
| 7º | Timo Glcok | Toyota | 2 | +1:14.476 |
| 8º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1 | +1:16.439 |
| 9º | Fernando Alonso | Renault | +1:24.309 | |
| 10º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1:31.750 | |
| 11º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | +1:34.156 | |
| 12º | Nick Heidfeld | BMW | +1:35.834 | |
| 13º | Robert Kubica | BMW | +1:46.853 | |
| 14º | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 15º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | + 1 vuelta | |
| 16º | Nelson Piquet Jr. | Renault | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados. La carrera se inició con el coche de seguridad en pista por la lluvia y se retiró justo después de que Alonso entrara a boxes, reanudándose la carrera con Alonso último, un trompo acabó de estropear la carrera |
||||