Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif | 
| 1º | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 1:20.527 | 
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +0.133 | 
| 3º | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | +0.235 | 
| 4º | Felipe Massa | Ferrari | +0.407 | 
| 5º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.522 | 
| 6º | Timo Glock | Toyota | +0.720 | 
| 7º | Jarno Trulli | Toyota | +0.727 | 
| 8º | Fernando Alonso | Renault | +0.865 | 
| 9º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | +2.031 | 
| 10º | Robert Kubica | BMW | +2.158 | 
| 11º | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota | +0.004 | 
| 12º | Nelson Piquet Jr. | Renault | +0.077 | 
| 13º | Nick Heidfeld | BMW | +0.149 | 
| 14º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.278 | 
| 15º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +0.540 | 
| 16º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.764 | 
| 17º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | +0.773 | 
| 18º | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | +1.148 | 
| 19º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1.215 | 
| 20º | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | +1.677 | 
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda.  | 
    |||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. | 
| 1º | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 10 | 1h 37m 19.202 | 
| 2º | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | 8 | +13.056 | 
| 3º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 6 | +13.924 | 
| 4º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 5 | +18.941 | 
| 5º | Fernando Alonso | Renault | 4 | +43.166 | 
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | 3 | +50.827 | 
| 7º | Nick Heidfeld | BMW | 2 | +52.312 | 
| 8º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 1 | +1:05.211 | 
| 9º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 10º | Timo Glock | Toyota | + 1 vuelta | |
| 11º | Robert Kubica | BMW | + 1 vuelta | |
| 12º | Nelson Piquet Jr. | Renault | + 1 vuelta | |
| 13º | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | + 1 vuelta | |
| 14º | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 
		 Resto de pilotos retirados Una gran salida y la perseverancia en la persecución de un Massa con problemas dieron a Alonso la quinta plaza, más de lo que el coche daba de sí.  | 
    ||||