Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:28.316 |
| 2º | Jenson Button | Brawn - Mercedes | +0.105 |
| 3º | Rubens Barrichello | Brawn - Mercedes | +0.263 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.297 |
| 5º | Jarno Trulli | Toyota | +0.350 |
| 6º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.499 |
| 7º | Felipe Massa | Ferrari | +0.542 |
| 8º | Fernando Alonso | Renault | +0.759 |
| 9º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | +0.875 |
| 10º | Robert Kubica | BMW | +1.041 |
| 11º | Nick Heidfeld | BMW | -0.795 |
| 12º | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | -0.687 |
| 13º | Timo Glock | Toyota | -0.521 |
| 14º | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | -0.109 |
| 15º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +0.075 |
| 16º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.002 |
| 17º | Nelson Piquet Jr. | Renault | +0.266 |
| 18º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +0.392 |
| 19º | Giancarlo Fisichella | Force India - Mercedes | +0.401 |
| 20º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | +0.602 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Jenson Button | Brawn - Mercedes | 10 | 1h 26m 24.848 |
| 2º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 8 | +6.714 |
| 3º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 6 | +7.461 |
| 4º | Jarno Trulli | Toyota | 5 | +27.843 |
| 5º | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 4 | +31.539 |
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | 3 | +39.996 |
| 7º | Robert Kubica | BMW | 2 | +46.247 |
| 8º | Timo Glock | Toyota | 1 | +46.959 |
| 9º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +50.246 | |
| 10º | Fernando Alonso | Renault | +1:02.240 | |
| 11º | Nick Heidfeld | BMW | +1:04.327 | |
| 12º | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | +1:06.376 | |
| 13º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +1:20.454 | |
| 14º | Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 15º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 16º | Nelson Piquet Jr. | Renault | + 1 vuelta | |
| 17º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 18º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
|
Resto de pilotos retirados Con un coche sin mejoras, entrar en la Q3 ya era más de lo que el coche daba de sí. |
||||