Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:39.394 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.301 |
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.398 |
| 4º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.429 |
| 5º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.531 |
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | +0.808 |
| 7º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +0.809 |
| 8º | Michael Schumacher | Mercedes | +1.122 |
| 9º | Nico Rosberg | Mercedes | +1.195 |
| 10º | Vitaly Petrov | Renault | +1.507 |
| 11º | Robert Kubica | Renault | +1.386 |
| 12º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +1.389 |
| 13º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1.520 |
| 14º | Nick Heidfeld | Sauber - Ferrari | +1.719 |
| 15º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | +2.024 |
| 16º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +2.248 |
| 17º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +2.344 |
| 18º | Sebastian Buemi | Roro Rosso - Ferrari | +2.430 |
| 19º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | +4.122 |
| 20º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | +4.318 |
| 21º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | +4.701 |
| 22º | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | +5.116 |
| 23º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | +5.691 |
| 24º | Christian Klien | Hispania - Cosworth | +5.902 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 25 | 1h 39m 36.837 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 18 | +10.162 |
| 3º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 15 | +11.047 |
| 4º | Nico Rosberg | Mercedes | 12 | +30.747 |
| 5º | Robert Kubica | Renault | 10 | +39.026 |
| 6º | Vitaly Petrov | Renault | 8 | +43.520 |
| 7º | Fernando Alonso | Ferrari | 6 | +43.797 |
| 8º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 4 | +44.243 |
| 9º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 2 | +50.201 |
| 10º | Felipe Massa | Ferrari | 1 | +50.860 |
| 11º | Nick Heidfeld | Sauber - Ferrari | +51.551 | |
| 12º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +57.606 | |
| 13º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +58.325 | |
| 14º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +59.558 | |
| 15º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +1:03.178 | |
| 16º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | +1:04.763 | |
| 17º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 18º | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 19º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 20º | Christian Klien | Hispania - Cosworth | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Un error estratégico al adelantar la parada de boxes situó a Alonso por detrás de Petrov sin posibilidad de adelantar y estropeando su carrera |
||||