Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:23.919 |
| 2º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.116 |
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.192 |
| 4º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.756 |
| 5º | Felipe Massa | Ferrari | +0.918 |
| 6º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.965 |
| 7º | Michael Schumacher | Mercedes | +1.008 |
| 8º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +1.298 |
| 9º | Robert Kubica | Renault | +1.453 |
| 10º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +2.117 |
| 11º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +1.265 |
| 12º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +1.719 |
| 13º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +1.824 |
| 14º | Pedro de la Rosa | Sauber - Ferrari | +1.828 |
| 15º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | +1.829 |
| 16º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +1.858 |
| 17º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +2.170 |
| 18º | Vitaly Petrov | Renault | +2.552 |
| 19º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | +4.878 |
| 20º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | +5.192 |
| 21º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | +5.673 |
| 22º | Lucas di Grassi | Virgin - Cosworth | +6.266 |
| 23º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | +6.707 |
| 24º | Karun Chandhok | Hispania - Cosworth | +6.794 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 33m 36.531 |
| 2º | Robert Kubica | Renault | 18 | +12.034 |
| 3º | Felipe Massa | Ferrari | 15 | +14.488 |
| 4º | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | +16.304 |
| 5º | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | +16.683 |
| 6º | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | +29.898 |
| 7º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 6 | +59.847 |
| 8º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 4 | +1:00.536 |
| 9º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 2 | +1:07.536 |
| 10º | Michael Schumacher | Mercedes | 1 | +1:09.391 |
| 11º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +1:11.301 | |
| 12º | Pedro de la Rosa | Sauber - Ferrari | +1:14.084 | |
| 13º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 14º | Karun Chandhok | Hispania - Cosworth | + 5 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados En la primera curva un toque provocó un trompo de Alonso, quedando en última posición, por lo que tuvo que hacer la carrera remontando. |
||||