Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:54.101 |
| 2º | Felipe Massa | Ferrari | +0.141 |
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.507 |
| 4º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +1.116 |
| 5º | Nico Rosberg | Mercedes | +1.140 |
| 6º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +1.183 |
| 7º | Michael Schumacher | Mercedes | +1.423 |
| 8º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +1.571 |
| 9º | Robert Kubica | Renault | +1.784 |
| 10º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +2.208 |
| 11º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +1.229 |
| 12º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +1.552 |
| 13º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | +1.756 |
| 14º | Pedro de la Rosa | Sauber - Ferrari | +2.136 |
| 15º | Sebastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +2.164 |
| 16º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +2.169 |
| 17º | Vitaly Petrov | Renault | +2.518 |
| 18º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +2.970 |
| 19º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | +5.627 |
| 20º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | +5.751 |
| 21º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | +6.212 |
| 22º | Lucas di Grassi | Virgin - Cosworth | +6.486 |
| 23º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | +9.139 |
| 24º | Karun Chandhok | Hispania - Cosworth | +10.803 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | 1h 39m 20.396 |
| 2º | Felipe Massa | Ferrari | 18 | +16.099 |
| 3º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 15 | +23.182 |
| 4º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 12 | +38.799 |
| 5º | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | +40.213 |
| 6º | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | +44.163 |
| 7º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 6 | +45.280 |
| 8º | Mark Webber | Red - Bull - Renault | 4 | +46.360 |
| 9º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 2 | +53.008 |
| 10º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 1 | +1:02.489 |
| 11º | Robert Kubica | Renault | +1:09.093 | |
| 12º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1:22.958 | |
| 13º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +1:32.656 | |
| 14º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 15º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 16º | Sebastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | + 3 vueltas | |
| 17º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | + 3 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso se puso segundo en la primera curva y se dedicó a esperar el momento adecuado para atacar el liderato hasta que problemas en el motor de Vettel se lo pusieron en bandeja |
||||