Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | 1:14.470 |
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +1.049 |
| 3º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +1.167 |
| 4º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +1.277 |
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | +1.519 |
| 6º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +1.733 |
| 7º | Robert Kubica | Renault | +2.082 |
| 8º | Michael Schumacher | Mercedes | +2.455 |
| 9º | Felipe Massa | Ferrari | +2.631 |
| 10º | Vitaly Petrov | Renault | +3.186 |
| 11º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +4.818 |
| 12º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +4.915 |
| 13º | Nico Rosberg | Mercedes | +5.016 |
| 14º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +5.111 |
| 15º | Nick Heidfeld | Sauber - Ferrari | +5.429 |
| 16º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +5.887 |
| 17º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | +7.660 |
| 18º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | +7.780 |
| 19º | Sebastian Buemi | Toro - Rosso - Ferrari | +5.377 / Sanción |
| 20º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | +7.908 |
| 21º | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | +8.340 |
| 22º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +6.370 / Sanción |
| 23º | Christian Klien | Hispania - Cosworth | +8.613 |
| 24º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | +9.326 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Sutil y Buemi perdieron cinco posiciones por penalización por acciones realizadas en el anterior Gran Premio |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 25 | 1h 33m 11.803 |
| 2º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 18 | +4.243 |
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | +6.807 |
| 4º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 12 | +14.634 |
| 5º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 10 | +15.320 |
| 6º | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | +35.320 |
| 7º | Michael Schumacher | Mercedes | 6 | +43.456 |
| 8º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | 4 | + 1 vuelta |
| 9º | Robert Kubica | Renault | 2 | + 1 vuelta |
| 10º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 12º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 13º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 14º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 15º | Felipe Massa | Ferrari | + 1 vuelta | |
| 16º | Vitaly Petrov | Renault | + 1 vuelta | |
| 17º | Nick Heidfeld | Sauber - Ferrari | + 2 vueltas | |
| 18º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 19º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 20º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 21º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 22º | Christian Klien | Hispania - Cosworth | + 6 vueltas | |
| 23º | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | + 9 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso se puso tercero rápidamente, pero no pudo disputar la posición a los Red Bull aunque por momentos estuvo muy cerca |
||||