Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif | 
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:34.558 | 
| 2º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.248 | 
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.355 | 
| 4º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.365 | 
| 5º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.421 | 
| 6º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.476 | 
| 7º | Felipe Massa | Ferrari | +0.622 | 
| 8º | Robert Kubica | Renault | +0.806 | 
| 9º | Michael Schumacher | Mercedes | +1.088 | 
| 10º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1.405 | 
| 11º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +1.190 | 
| 12º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +1.489 | 
| 13º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +1.591 | 
| 14º | Vitaly Petrov | Renault | +1.753 | 
| 15º | Kamui Kobayshi | Sauber - Ferrari | +1.863 | 
| 16º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | +2.091 | 
| 17º | Pedro de la Rosa | Sauber - Ferrari | +2.462 | 
| 18º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +2.603 | 
| 19º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | +4.720 | 
| 20º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | +4.841 | 
| 21º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | +4.962 | 
| 22º | Lucas di Grassi | Virgin - Cosworth | +5.225 | 
| 23º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | +5.989 | 
| 24º | Karun Chandhok | Hispania - Cosworrth | +6.020 | 
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda.  | 
    |||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. | 
| 1º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 46m 42.163 | 
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 18 | +1.530 | 
| 3º | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | +9.484 | 
| 4º | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | +11.869 | 
| 5º | Robert Kubica | Renault | 10 | +22.213 | 
| 6º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 8 | +33.310 | 
| 7º | Vitaly Petrov | Renault | 6 | +47.600 | 
| 8º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 4 | +52.172 | 
| 9º | Felipe Massa | Ferrari | 2 | +57.796 | 
| 10º | Michael Schumacher | Mercedes | 1 | +1:01.749 | 
| 11º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1:02.847 | |
| 12º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +1:03.665 | |
| 13º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +1:11.416 | |
| 14º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 15º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 16º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 17º | Karun Chandhok | Hispania - Cosworth | + 4 vueltas | |
| 
		 Resto de pilotos retirados Alonso tuvo que entrar hasta cinco veces en boxes, cuatro para cambios de neumáticos y una por un drive through por adelantarse en la salida y aun así consiguió llegar a la cuarta plaza.  | 
    ||||