Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:35.585 |
2º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.074 |
3º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.181 |
4º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.477 |
5º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.950 |
6º | Felipe Massa | Ferrari | +0.986 |
7º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +1.146 |
8º | Robert Kubica | Renault | +1.239 |
9º | Michael Schumacher | Mercedes | +1.365 |
10º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +1.413 |
11º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | +2.035 |
12º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +2.058 |
13º | Nick Heidfeld | Sauber - Ferrari | +2.130 |
14º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +2.196 |
15º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +2.268 |
16º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +3.009 |
17º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +3.370 |
18º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | +4.936 |
19º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | +5.163 |
20º | Vitaly Petrov | Renault | +2.214 / Sanción |
21º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | +5.183 |
22º | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | +6.740 |
23º | Sakon Yamamoto | Hispania - Cosworth | +6.859 |
24º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | +7.698 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Petrov perdió cinco posiciones por una sanción impuesta en el anterior Gran Premio |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
1º | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | 2h 48m 20.810 |
2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 18 | +14.999 |
3º | Felipe Massa | Ferrari | 15 | +30.868 |
4º | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | +39.608 |
5º | Robert Kubica | Renault | 10 | +47.734 |
6º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 8 | +53.571 |
7º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 6 | +1:09.257 |
8º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 4 | +1:17.889 |
9º | Nick Heidfeld | Sauber - Ferrari | 2 | +1:20.107 |
10º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | 1 | +1:20.851 |
11º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +1:24.144 | |
12º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +1:29.939 | |
13º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | + 1 vuelta | |
14º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | + 2 vueltas | |
15º | Sakon Yamamoto | Hispania - Cosworth | + 2 vueltas | |
Resto de pilotos retirados La carrera fue un duelo de presiones entre Vettel, Alonso y Hamilton, hasta que el motor de Vettel reventó. |