Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1-.19.995 |
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +0.106 |
| 3º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.834 |
| 4º | Fernando Alonso | Renault | +0.942 |
| 5º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.996 |
| 6º | Michael Schumacher | Mercedes | +1.299 |
| 7º | Robert Kubica | Renault | +1.358 |
| 8º | Nico Rosberg | Mercedes | +1.413 |
| 9º | Felipe Massa | Ferrari | +1.590 |
| 10º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +1.989 |
| 11º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1.990 |
| 12º | Pedro De la Rosa | Sauber - Ferrari | +2.031 |
| 13º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | +2.136 |
| 14º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +2.196 |
| 15º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +2.212 |
| 16º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +2.859 |
| 17º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +3.130 |
| 18º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | +4.679 |
| 19º | Vitaly Petrov | Renault | +2.144 / Cambio caja cambios |
| 20º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | +4.753 |
| 21º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | +7.127 |
| 22º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | +5.480 / Sanción |
| 23º | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | +5.561 / Sanción |
| 24º | Karun Chandhok | Hispania - Cosworth | +6.755 / Cambio caja cambios |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Chandhok y Petrov perdieron cinco posiciones por cambiar la caja de cambios. Ambos Virgin también perdieron cinco posiciones por no comunicar detalles de su estrategia. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 25 | 1h 35m 44.101 |
| 2º | Fernando Alonso | Ferrari | 18 | +24.065 |
| 3º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 15 | +51.338 |
| 4º | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | +1:02.195 |
| 5º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 10 | +1:03.728 |
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +1:05.767 |
| 7º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 6 | +1:12.941 |
| 8º | Robert Kubica | Renault | 4 | +1:13.677 |
| 9º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 2 | + 1 vuelta |
| 10º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Vitaly Petrov | Renault | + 1 vuelta | |
| 12º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 13º | Nico Rosberg | Mercedes | + 1 vuelta | |
| 14º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | + 2 vueltas | |
| 15º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | + 2 vueltas | |
| 16º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 17º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | + 3 vueltas | |
| 18º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | + 3 vueltas | |
| 19º | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | + 4 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso se mantuvo siempre en cuarta posición, hasta que los problemas de Hamilton y Vettel le permitieron subir a la segunda |
||||