Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:37.587 |
| 2º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.075 |
| 3º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.382 |
| 4º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.488 |
| 5º | Felipe Massa | Ferrari | +0.540 |
| 6º | Robert Kubica | Renault | +0.550 |
| 7º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.623 |
| 8º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | +0.841 |
| 9º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +0.841 |
| 10º | Vitaly Petrov | Renault | +0.936 |
| 11º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +0.999 |
| 12º | Nico Rosberg | Mercedes | +1.040 |
| 13º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1.268 |
| 14º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +1.297 |
| 15º | Michael Schumacher | Mercedes | +1.651 |
| 16º | Pedro De la Rosa | Sauber - Ferrari | +1.681 |
| 17º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +1.875 |
| 18º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +1.760 |
| 19º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | +3.075 |
| 20º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | +3.295 |
| 21º | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | +4.499 |
| 22º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | +4.553 |
| 23º | Karun Chandhok | Hispania - Cosworth | +5.013 |
| 24º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | +5.264 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 25 | 1h 40m 29.571 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 18 | +5.042 |
| 3º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 15 | +12.658 |
| 4º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 12 | +25.627 |
| 5º | Robert Kubica | Renault | 10 | +27.122 |
| 6º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 8 | +30.168 |
| 7º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 6 | +30.965 |
| 8º | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | +32.809 |
| 9º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 2 | +36.299 |
| 10º | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | +44.382 |
| 11º | Felipe Massa | Ferrari | +46.621 | |
| 12º | Pedro De la Rosa | Sauber - Ferrari | +47.414 | |
| 13º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +48.239 | |
| 14º | Vitaly Petrov | Renault | +48.287 | |
| 15º | Michael Schumacher | Mercedes | +48.826 | |
| 16º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +50.890 | |
| 17º | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 18º | Karun Chandhok | Hispania - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 19º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 20º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados La salida de un safety-car justo delante de Alonso destrozó su carrera y el poco acierto de los comisarios al castigar a los infractores y la imposibilidad de adelantar en este circuito hicieron el resto. |
||||