Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.962 |
| 2º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.122 |
| 3º | Felipe Massa | Ferrari | +0.331 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.471 |
| 5º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.661 |
| 6º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +0.713 |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | +1.065 |
| 8º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | +1.075 |
| 9º | Robert Kubica | Renault | +1.077 |
| 10º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +1.366 |
| 11º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1.237 |
| 12º | Michael Schumacher | Mercedes | +1.426 |
| 13º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +1.697 |
| 14º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +1.719 |
| 15º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +1.957 |
| 16º | Pedro De la Rosa | Sauber - Ferrari | +2.082 |
| 17º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | +3.578 |
| 18º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | +3.780 |
| 19º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +3.812 |
| 20º | Vitaly Petrov | Renault | +1.857 / Sanción |
| 21º | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | +4.012 |
| 22º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | +4.879 |
| 23º | Sakon Yamamoto | Hispania - Cosworth | +5.058 |
| 24º | Timo Glock | Vigin - Cosworth | +3.972 / Cambio caja cambios |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Petrov fue sancionado con cinco posiciones por molestar a un rival durante la calificación |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | 1h 16m 24.572 |
| 2º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 18 | +2.938 |
| 3º | Felipe Massa | Ferrari | 15 | +4.223 |
| 4º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 12 | +28.196 |
| 5º | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | +29.942 |
| 6º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 8 | +31.276 |
| 7º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | 6 | +32.812 |
| 8º | Robert Kubica | Renault | 4 | +34.028 |
| 9º | Michael Schumacher | Mercedes | 2 | +44.948 |
| 10º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 1 | +1:04.213 |
| 11º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +1:05.056 | |
| 12º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +1:06.106 | |
| 13º | Vitaly Petrov | Renault | +1:18.919 | |
| 14º | Pedro De la Rosa | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 15º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 16º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 17º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 18º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 19º | Sakon Yamamoto | Hispania - Cosworth | + 1 vuelta | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso fue el piloto más rápido desde la calificación, aunque Button le adelantó en la salida y tuvo que esperar a la parada en boxes para recuperar la cabeza. |
||||