Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:49.327 |
| 2º | Nico Rosberg | Mercedes | +1.346 |
| 3º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +1.462 |
| 4º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1.587 |
| 5º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | +1.674 |
| 6º | Robert Kubica | Renault | +1.724 |
| 7º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +2.184 |
| 8º | Michael Schumacher | Mercedes | +2.390 |
| 9º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +2.440 |
| 10º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +2.927 |
| 11º | Vitaly Petrov | Renault | -0.567 |
| 12º | Pedro de la Rosa | Sauber - Ferrari | -0.556 |
| 13º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | -0.120 |
| 14º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +0.137 |
| 15º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | +2.943 |
| 16º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | +3.193 |
| 17º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | Sin tiempo |
| 18º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | +3.557 |
| 19º | Fernando Alonso | Ferrari | +3.717 |
| 20º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +3.723 |
| 21º | Felipe Massa | Ferrari | +4.046 |
| 22º | Karun Chandhok | Hispania - Cosworth | +7.062 |
| 23º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | +8.032 |
| 24º | Lucas di Grassi | Virgin - Cosworth | +10.740 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Ferrari y McLaren se equivocaron en la estrategia al no salir al principio de la primera tanda de calificación creyendo que iba a parar de llover, cuando en realidad llovió más. Button tuvo una salida de pista en la primera tanda de calificación y no pudo participar en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 25 | 1h 33m 48.412 |
| 2º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 18 | +4.849 |
| 3º | Nico Rosberg | Mercedes | 15 | +13.504 |
| 4º | Robert Kubica | Renault | 12 | +18.589 |
| 5º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 10 | +21.059 |
| 6º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 8 | +23.471 |
| 7º | Felipe Massa | Ferrari | 6 | +27.068 |
| 8º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 4 | +37.918 |
| 9º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 2 | +1:10.602 |
| 10º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | 1 | +1:13.399 |
| 11º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +1:18.938 | |
| 12º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 13º | Fernando Alonso | Ferrari | + 2 vueltas | |
| 14º | Lucas di Grassi | Virgin - Cosworth | + 3 vueltas | |
| 15º | Karun Chandhok | Hispania - Cosworth | + 3 vueltas | |
| 16º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | + 4 vueltas | |
| 17º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | + 5 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Fernando abandonó a falta de dos vueltas, por rotura de motor, cuando iba 9º, después de haber realizado toda la carrera sin caja de cambios y cambiando de velocidad de una forma poco ortodoxa |
||||