Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif | 
| 1º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:13.826 | 
| 2º | Robert Kubica | Renault | +0.294 | 
| 3º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +0.401 | 
| 4º | Felipe Massa | Ferrari | +0.457 | 
| 5º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.606 | 
| 6º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.718 | 
| 7º | Michael Schumacher | Mercedes | +0.764 | 
| 8º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.811 | 
| 9º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +1.075 | 
| 10º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +1.344 | 
| 11º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | +1.491 | 
| 12º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1.492 | 
| 13º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +1.587 | 
| 14º | Vitaly Petrov | Renault | +1.750 | 
| 15º | Pedro De la Rosa | Sauber - Ferrari | +1.866 | 
| 16º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +2.066 | 
| 17º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +2.350 | 
| 18º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | +3.268 | 
| 19º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | +3.311 | 
| 20º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | +3.551 | 
| 21º | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | +4.038 | 
| 22º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | +4.683 | 
| 23º | Karun Chandhok | Hispania - Cosworth | +5.723 | 
| 24º | Fernando Alonso | Ferrari | Sin tiempo | 
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Alonso no pudo marcar tiempo, pues sufrió un accidente durante la tercer sesión de libres y dañó el chasis. El nuevo chasis no pudo estar listo para la calificación  | 
    |||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. | 
| 1º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 25 | 1h 50m 13.355 | 
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 18 | +0.448 | 
| 3º | Robert Kubica | Renault | 15 | +1.675 | 
| 4º | Felipe Massa | Ferrari | 12 | +2.666 | 
| 5º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 10 | +4.363 | 
| 6º | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | +6.341 | 
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | +6.651 | 
| 8º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 4 | +6.970 | 
| 9º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | 2 | +7.305 | 
| 10º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1 | +8.199 | 
| 11º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +9.135 | |
| 12º | Michael Schumacher | Mercedes | +25.712 | |
| 
		 Resto de pilotos retirados En menos de treinta vueltas Alonso consiguió adelantar desde la 24ª a la 6ª parando en boxes en la primera vuelta y realizando multiples adelantamientos  | 
    ||||