Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:26.295 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.138 |
| 3º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +0.465 |
| 4º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.486 |
| 5º | Michael Schumacher | Mercedes | +0.562 |
| 6º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.657 |
| 7º | Robert Kubica | Renault | +0.744 |
| 8º | Felipe Massa | Ferrari | +0.787 |
| 9º | Vitaly Petrov | Renault | +1.135 |
| 10º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +1.827 |
| 11º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1.230 |
| 12º | Fernando Alonso | Ferrari | +1.317 |
| 13º | Pedro De la Rosa | Sauber - Ferrari | +1.584 |
| 14º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +1.978 |
| 15º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +2.097 |
| 16º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +2.245 |
| 17º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | +2.546 |
| 18º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | +2.663 |
| 19º | Jarno Trulli | Lotus - Cosworth | +3.942 |
| 20º | Heikki Kovalainen | Lotus - Cosworth | +4.224 |
| 21º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | +4.449 |
| 22º | Bruno Senna | Hispania - Cosworth | +4.971 |
| 23º | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | +5.694 |
| 24º | Karun Chandhok | Hispania -Cosworth | +5.765 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 28m 47.620 |
| 2º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 18 | +2.645 |
| 3º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 15 | +24.285 |
| 4º | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | +31.110 |
| 5º | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | +32.266 |
| 6º | Robert Kubica | Renault | 8 | +32.827 |
| 7º | Felipe Massa | Ferrari | 6 | +36.635 |
| 8º | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | +46.544 |
| 9º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 2 | +49.029 |
| 10º | Kamui Kobayashi | Sauber - Petronas | 1 | +1:05.650 |
| 11º | Pedro De la Rosa | Sauber - Petronas | +1:05.944 | |
| 12º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +1:07.800 | |
| 13º | Vitantonio Liuzzi | Force India - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 14º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 15º | Vitaly Petrov | Renault | + 1 vuelta | |
| 16º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 17º | Nico Hulkenberg | Williams - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 18º | Timo Glock | Virgin - Cosworth | + 3 vueltas | |
| 19º | Lucas Di Grassi | Virgin - Cosworth | + 3 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Sin aparente explicación, el Ferrari no iba nada bien en este circuito y una mala calificación condicionó más aún la carrera de Alonso |
||||