Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:38.481 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.141 |
| 3º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.150 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.377 |
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.577 |
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | +1.214 |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | +1.292 |
| 8º | Michael Schumacher | Mercedes | +2.181 |
| 9º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +2.287 |
| 10º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | Sin tiempo |
| 11º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +2.393 |
| 12º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | +2.438 |
| 13º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +2.528 |
| 14º | Bruno Senna | Lotus - Renault | +2.598 |
| 15º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +2.681 |
| 16º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +2.759 |
| 17º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | +4.498 |
| 18º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | +5.403 |
| 19º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | +6.034 |
| 20º | Daniel Ricciardo | Hispania - Cosworth | +6.160 |
| 21º | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | +6.218 |
| 22º | Vitantonio Liuzzi | Hispania - Cosworth | +6.678 |
| 23º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | Sin tiempo |
| 24º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | +3.279 / Sanción |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Maldonado perdió 10 posiciones en parrilla porque usaba el 9º motor de la temporada. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 37m 11.886 |
| 2º | Fernando Alonso | Ferrari | 18 | +8.457 |
| 3º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 15 | +25.881 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 12 | +35.784 |
| 5º | Felipe Massa | Ferrari | 10 | +50.578 |
| 6º | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | +52.317 |
| 7º | Michael Schumacher | Mercedes | 6 | +1:15.964 |
| 8º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 4 | +1:17.122 |
| 9º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 2 | +1:40.087 |
| 10º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 12º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 13º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 14º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 15º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 16º | Bruno Senna | Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 17º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 18º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | + 2 vueltas | |
| 19º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 20º | Vitantonio Liuzzi | Hispania - Cosworth | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso se colocó segundo en una extraordinaria primera vuelta, y fue el único capaz de seguir el ritmo de Hamilton. |
||||