Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:23.529 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.778 |
| 3º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.866 |
| 4º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +1.250 |
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | +1.445 |
| 6º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | +1.718 |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | +2.070 |
| 8º | Felipe Massa | Ferrari | +2.097 |
| 9º | Kamui Kobyashi | Sauber - Ferrari | +2.097 |
| 10º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +2.353 |
| 11º | Michael Schumacher | Mercedes | +2.442 |
| 12º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +2.574 |
| 13º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +2.579 |
| 14º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +3.210 |
| 15º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | +3.239 |
| 16º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +7.878 |
| 17º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | Sin tiempo |
| 18º | Nick Heidfeld | Renault | +3.710 |
| 19º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | +5.725 |
| 20º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | +5.813 |
| 21º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | +6.329 |
| 22º | Jerome D'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | +7.293 |
| 23º | Vitantonio Liuzzi | Hispania - Cosworth | +8.449 / Supera 107% |
| 24º | Narain Karthikeyan | Hispania - Cosworth | +10.764 / Supera 107% |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Barrichello se salíó de pista en la segunda tanda de calificación y no pudo volver a ella, no pudiendo marcar tiempo. Ambos Hispania marcaron tiempos más allá del 107% del tiempo del primero en la primera tanda, por lo que, de acuerdo a las normas de este año, no podrán participar en la carrera. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 25 | 1h 29m 30.259 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 18 | +22.560 |
| 3º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | 15 | +30.560 |
| 4º | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | +31.772 |
| 5º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 10 | +38.171 |
| 6º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 8 | +54.304 |
| - | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | Descalificado | |
| - | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | Descalificado | |
| 7º | Felipe Massa | Ferrari | 6 | +1:25.186 |
| 8º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 4 | + 1 vuelta |
| 9º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 2 | + 1 vuelta |
| 10º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Jaime Algueresuari | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 12º | Nick Heidfeld | Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 13º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | + 2 vueltas | |
| 14º | Jerome D'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | + 4 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso se vio bloqueado en la salida, y acabó perdiendo hasta la 9ª plaza, la remontada fue espectacular y el piloto español siempre tuvo el ritmo de cabeza de carrera. Los Sauber fueros descalificados por irregularidades en su alerón trasero. |
||||