Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:11.918 |
| 2º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.181 |
| 3º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.365 |
| 4º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.562 |
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.673 |
| 6º | Nico Rosberg | Mercedes | +1.132 |
| 7º | Felipe Massa | Ferrari | +1.150 |
| 8º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1.380 |
| 9º | Bruno Senna | Lotus - Renault | +1.843 |
| 10º | Michael Schumacher | Mercedes | Sin tiempo |
| 11º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +1.665 |
| 12º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +1.883 |
| 13º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +1.885 |
| 14º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +2.001 |
| 15º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | +2.135 |
| 16º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +2.211 |
| 17º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +2.264 |
| 18º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | +2.707 |
| 19º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | +3.150 |
| 20º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | +3.440 |
| 21º | Vitantonio Liuzzi | Hispania - Cosworth | +4.713 |
| 22º | Daniel Ricciardo | Hispania - Cosworth | +4.972 |
| 23º | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | +5.101 |
| 24º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | +5.142 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 25 | 1h 32m 17.434 |
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 18 | +16.983 |
| 3º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 15 | +27.638 |
| 4º | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | +35.048 |
| 5º | Felipe Massa | Ferrari | 10 | +1:03.733 |
| 6º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 8 | + 1 vuelta |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | + 1 vuelta |
| 8º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 4 | + 1 vuelta |
| 9º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 2 | + 1 vuelta |
| 10º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 12º | Sebastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 13º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 14º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 15º | Michael Schumacher | Mercedes | + 1 vuelta | |
| 16º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | + 2 vueltas | |
| 17º | Bruno Senna | Lotus - Renault | + 2 vueltas | |
| 18º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | + 2 vueltas | |
| 19º | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | + 3 vueltas | |
| 20º | Daniel Ricciardo | Hispania - Cosworth | + 3 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso rodó casi toda la carrera tercero a pesar de que su coche era inferior a los McLaren en este Gran Premio. |
||||