Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif | 
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:13.014 | 
| 2º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.185 | 
| 3º | Felipe Massa | Ferrari | +0.203 | 
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.415 | 
| 5º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.551 | 
| 6º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.800 | 
| 7º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.824 | 
| 8º | Michael Schumacher | Mercedes | +0.850 | 
| 9º | Nick Heidfeld | Lotus - Renault | +1.048 | 
| 10º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | +1.071 | 
| 11º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +1.738 | 
| 12º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | +2.029 | 
| 13º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +2.271 | 
| 14º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +2.273 | 
| 15º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +2.320 | 
| 16º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +2.347 | 
| 17º | Pedro de la Rosa | Sauber - Ferrari | +2.573 | 
| 18º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +3.280 | 
| 19º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | +3.731 | 
| 20º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | +3.772 | 
| 21º | Vitantonio Liuzzi | Hispania - Cosworth | +5.430 | 
| 22º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | +5.523 | 
| 23º | Narain Karthikeyan | Hispania - Cosworth | +5.560 | 
| 24º | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | +6.400 | 
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda.  | 
    |||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. | 
| 1º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 25 | 4h 4m 39.537 | 
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 18 | +2.709 | 
| 3º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 15 | +13.828 | 
| 4º | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | +14.219 | 
| 5º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | 10 | +20.395 | 
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +33.225 | 
| 7º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 6 | +33.270 | 
| 8º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 4 | +35.964 | 
| 9º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | 2 | +45.117 | 
| 10º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1 | +47.056 | 
| 11º | Nico Rosberg | Mercedes | +50.454 | |
| 12º | Pedro de la Rosa | Sauber - Ferrari | +1:03.607 | |
| 13º | Vitantonio Liuzzi | Hispania - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 14º | Narain Karthikeyan | Hispania - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 15º | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 16º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 
		 Resto de pilotos retirados Button tocó a Alonso echándolo de pista, sin que pudiera regresar y anulando el buen trabajo del español.  | 
    ||||