Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:33.706 |
| 2º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.715 |
| 3º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.757 |
| 4º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.964 |
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | +1.413 |
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | +1.439 |
| 7º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +2.452 |
| 8º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +2.484 |
| 9º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +2.497 |
| 10º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | Sin tiempo |
| 11º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +2.168 |
| 12º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +2.347 |
| 13º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +2.530 |
| 14º | Michael Schumacher | Mercedes | +2.751 |
| 15º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +2.759 |
| 16º | Nick Heidfeld | Lotus - Renault | +2.904 |
| 17º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | +3.249 |
| 18º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +2.761 |
| 19º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | +4.188 |
| 20º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | +4.612 |
| 21º | Jerome D'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | +5.412 |
| 22º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | +6.002 |
| 23º | Vitantonio Liuzzi | Hispania - Cosworth | +6.506 |
| 24º | Narain Karthikeyan | Hispania - Cosworth | +6.739 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Petrov sufrió una avería en la Q2 y no pudo participara en la Q3 |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 36m 58.226 |
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 18 | +5.198 |
| 3º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 15 | +7.555 |
| 4º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 12 | +10.000 |
| 5º | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | +13.448 |
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +15.840 |
| 7º | Fernando Alonso | Ferrari | 6 | +30.622 |
| 8º | Michael Schumacher | Mercedes | 4 | +31.026 |
| 9º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | 2 | +57.404 |
| 10º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1 | +1:03.273 |
| 11º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +1:08.757 | |
| 12º | Nick Heidfeld | Lotus - Renault | +1:12.739 | |
| 13º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +1:30.189 | |
| 14º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +1:30.671 | |
| 15º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 16º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 17º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 18º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 19º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 20º | Jerome D'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 21º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 22º | Vitantonio Liuzzi | Hispania - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 23º | Narain Karthikeyan | Hispania - Cosworth | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Una mala salida, el tráfico y sobretodo una deficiente estrategia comprometieron irremediablemente la carrera de Alonso |
||||