Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:20.981 |
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +0.200 |
| 3º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.980 |
| 4º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.983 |
| 5º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +1.015 |
| 6º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | +1.490 |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | +1.618 |
| 8º | Felipe Massa | Ferrari | +1.907 |
| 9º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | +1.971 |
| 10º | Michael Schumacher | Mercedes | Sin tiempo |
| 11º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +2.250 |
| 12º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +2.386 |
| 13º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +2.713 |
| 14º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +2.721 |
| 15º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | +4.422 |
| 16º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +5.145 |
| 17º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +5.590 |
| 18º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | +5.540 |
| 19º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +5.929 |
| 20º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | +6.334 |
| 21º | Vitantonio Liuzzi | Hispania - Cosworth | +6.828 |
| 22º | Narain Karthikeyan | Hispania - Cosworth | +6.927 |
| 23º | Jerome d'Ambrosio | Marussi Virgin - Cosworth | +7.575 |
| 24º | Nick Heidfeld | Lotus - Renault | Sin tiempo |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Heidfeld no pudo disputar la calificación porque su coche se incendió en los entrenamientos libres y no pudieron arreglarlo a tiempo. Schumacher no marcó tiempo en la Q3 reservándose los neumáticos para la carrera. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 25 | 1h 39m 03.301 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 18 | +0.630 |
| 3º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 15 | +35.697 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 12 | +47.966 |
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | + 1 vuelta |
| 6º | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | + 1 vuelta |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | + 1 vuelta |
| 8º | Nick Heidfeld | Lotus - Renault | 4 | + 1 vuelta |
| 9º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | 2 | + 1 vuelta |
| 10º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 12º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 13º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 14º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 15º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 16º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | + 2 vueltas | |
| 17º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 18º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | + 2 vueltas | |
| 19º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | + 3 vueltas | |
| 20º | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | + 4 vueltas | |
| 21º | Narain Karthikeyan | Hispania - Cosworth | + 5 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Con neumáticos blandos Alonso tenía el ritmo de los mejores, con los duros era sensiblemente más lento y no pudo seguirles |
||||