Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:19.815 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.163 |
| 3º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.209 |
| 4º | Felipe Massa | Ferrari | +0.535 |
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.550 |
| 6º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.659 |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | +1.283 |
| 8º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1.630 |
| 9º | Michael Schumacher | Mercedes | +2.092 |
| 10º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | Sin tiempo |
| 11º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +2.441 |
| 12º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | +2.469 |
| 13º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +2.620 |
| 14º | Nick Heidfeld | Lotus - Renault | +2.655 |
| 15º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +2.869 |
| 16º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +3.164 |
| 17º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | Sin tiempo |
| 18º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | +4.547 |
| 19º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | +4.719 |
| 20º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | +6.479 |
| 21º | Vitantonio Liuzzi | Hispania - Cosworth | +6.508 |
| 22º | Daniel Ricciardo | Hispania - Cosworth | +6.664 |
| 23º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +4.255 / Sanción |
| 24º | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | +6.695 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Buemi fue sancionado con cinco posiciones por un incidente en la carera anterior. Maldonado y Perez no marcaron tiempo en la Q2 y Q3 respectivamente. Alonso no pudo mejorar en su segundo intento de vuelta rápida, motivo por el que se vio relegado a la quinta plaza. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 43m 42.337 |
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 18 | +3.588 |
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | +19.819 |
| 4º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 12 | +48.338 |
| 5º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 10 | +49.742 |
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | 8 | +1:23.176 |
| 7º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 6 | + 1 vuelta |
| 8º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 4 | + 1 vuelta |
| 9º | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | + 1 vuelta |
| 10º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 12º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 13º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 14º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | + 2 vueltas | |
| 15º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | + 2 vueltas | |
| 16º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 17º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | + 4 vueltas | |
| 18º | Daniel Ricciardo | Hispania - Cosworth | + 4 vueltas | |
| 19º | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | + 5 vueltas | |
| 20º | Vitantonio Liuzzi | Hispania - Cosworth | + 5 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Una mala salida, lastró la carrera de Alonso que, por ritmo, tenía que haber estado en la lucha con Button y Vettel. |
||||