Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:24.178 |
| 2º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.330 |
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.341 |
| 4º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.772 |
| 5º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.296 / Sanción |
| 6º | Felipe Massa | Ferrari | +0.944 |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | +1.273 |
| 8º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | Sin tiempo |
| 9º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | Sin tiempo |
| 10º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | Sin tiempo |
| 11º | Michael Schumacher | Mercedes | +2.159 |
| 12º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +2.325 |
| 13º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | +2.359 |
| 14º | Bruno Senna | Lotus - Renault | +2.473 |
| 15º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +3.069 |
| 16º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | +2.141 / Sanción |
| 17º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +3.698 |
| 18º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | +4.387 |
| 19º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | +4.574 |
| 20º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +3.384 / Sanción |
| 21º | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | +6.688 |
| 22º | Daniel Ricciardo | Hispania - Cosworth | +6.038 / Caja cambios |
| 23º | Narain Karthikeyan | Hispania - Cosworth | +6.060 / Sanción |
| 24º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | +9.868 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Hamilton y Sergio Perez fueron sancinados con 3 posiciones por ignorar banderas amarillas en los entrenamientos libres, Petrov con 5 por un accidente provocado en el Gran Premio anterior, Kathikeyan con 5 por bloquear a Schumacher en la calificación y Ricciardo al cambiar la caja de cambios perdió también 5 posiciones. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 25 | 1h 30m 35.002 |
| 2º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 18 | +8.433 |
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | +24.301 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 12 | +25.529 |
| 5º | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | +1:05.421 |
| 6º | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | +1:06.851 |
| 7º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 6 | +1:24.183 |
| 8º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | 4 | + 1 vuelta |
| 9º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | 2 | + 1 vuelta |
| 10º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 12º | Bruno Senna | Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 13º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 14º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | + 2 vueltas | |
| 15º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 16º | Jerome d'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | + 3 vueltas | |
| 17º | Narain Karthikeyan | Hispania - Cosworth | + 3 vueltas | |
| 18º | Jarno Trulli | Team Lotus - Cosworth | + 5 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso rodó casi toda la carrera en cuarta posición, hasta que en la segunda parada y por estrategia, consiguió pasar a Webber |
||||