Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:34.870 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.104 |
| 3º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.309 |
| 4º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.330 |
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.932 |
| 6º | Nick Heidfeld | Lotus - Renault | +1.254 |
| 7º | Felipe Massa | Ferrari | +1.381 |
| 8º | Vitaly Petrov | Lotus - Renault | +1.454 |
| 9º | Nico Rosberg | Mercedes | +1.939 |
| 10º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +1.950 |
| 11º | Michael Schumacher | Mercedes | +2.165 |
| 12º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | +2.290 |
| 13º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | +2.477 |
| 14º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +2.500 |
| 15º | Rubens Barrichello | Williams - Cosworth | +2.626 |
| 16º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +2.658 |
| 17º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +2.723 |
| 18º | Pastor Maldonado | Williams - Cosworth | +3.406 |
| 19º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | +3.775 |
| 20º | Jarno Trulli | Team Lotus - Renault | +3.921 |
| 21º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | +5.778 |
| 22º | Jerome D'Ambrosio | Marussia Virgin - Cosworth | +6.131 |
| 23º | Vitantonio Liuzzi | Hispania - Cosworth | +6.679 |
| 24º | Narain Karthikeyan | Hispania - Cosworth | +7.704 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 25 | 1h 37m 39.832 |
| 2º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 18 | +3.261 |
| 3º | Nick Heidfeld | Lotus - Renault | 15 | +25.075 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 12 | +26.384 |
| 5º | Felipe Massa | Ferrari | 10 | +36.958 |
| 6º | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | +57.248 |
| 7º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 6 | +1:06.439 |
| 8º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 4 | +1:09.957 |
| 9º | Michael Schumacher | Mercedes | 2 | +1:24.896 |
| 10º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 1 | +1:31.563 |
| 11º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +1:41.379 | |
| 12º | Nico Rosberg | Mercedes | + 1 vuelta | |
| 13º | Sebastian Buemi | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 14º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 15º | Heikki Kovalainen | Team Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 16º | Timo Glock | Marussia Virgin - Cosworth | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Un toque con Hamilton, que le obligó a entrar a boxes
por cuarta vez arruinó la carrera de Alonso que podría haber quedado
tercero sin ningún problema. |
||||