Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif | 
| 1º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:24.922 | 
| 2º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.152 | 
| 3º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | +0.380 | 
| 4º | Michael Schumacher | Mercedes | +0.414 | 
| 5º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.729 | 
| 6º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +0.746 | 
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.764 | 
| 8º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | +0.986 | 
| 9º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1.529 | 
| 10º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | Sin tiempo | 
| 11º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +1.507 | 
| 12º | Fernando Alonso | Ferrari | +1.572 | 
| 13º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +1.668 | 
| 14º | Bruno Senna | Williams - Renault | +1.741 | 
| 15º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +2.164 | 
| 16º | Felipe Massa | Ferrari | +2.575 | 
| 17º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | +2.836 | 
| 18º | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | +3.757 | 
| 19º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | +4.096 | 
| 20º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | +6.001 | 
| 21º | Charles Pic | Marussia - Cosworth | +6.748 | 
| 22º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +1.674 / Cambio caja cambios | 
| 23º | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | +8.573 / Supera 107% | 
| 24º | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | +8.721 / Supera 107% | 
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Alonso se salió de pista en la segunda tanda de calificación y no pudo mejorar su tiempo para entrar en la tercera. Sergio Perez cambió la caja de cambios y perdió cinco 
		posiciones en la parrilla de salida  | 
    |||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. | 
| 1º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 34m 09.565 | 
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 18 | +2.139 | 
| 3º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 15 | +4.075 | 
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 12 | +4.547 | 
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | +21.565 | 
| 6º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 8 | +36.766 | 
| 7º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | 6 | +38.014 | 
| 8º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | 4 | +39.458 | 
| 9º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | 2 | +39.556 | 
| 10º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 1 | +39.737 | 
| 11º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +39.737 | |
| 12º | Nico Rosberg | Mercedes | +57.648 | |
| 13º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | + 1 vuelta | |
| 14º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 
		 Resto de pilotos retirados La mala calificación condicionó la carrera de Alonso, que, sin embargo volvió a dar una lección magistral de como hacer rápido un coche que no lo es, para llevarlo a la quinta plaza  | 
    ||||