Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:32.422 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.098 |
| 3º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.215 |
| 4º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.289 |
| 5º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.399 |
| 6º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | +0.490 |
| 7º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | +0.586 |
| 8º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +0.972 |
| 9º | Fernando Alonso | Ferrari | Sin tiempo |
| 10º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | Sin tiempo |
| 11º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | +1.367 |
| 12º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +1.384 |
| 13º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1.385 |
| 14º | Felipe Massa | Ferrari | +1.490 |
| 15º | Bruno Senna | Williams - Renault | +1.595 |
| 16º | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | +3.710 |
| 17º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +2.592 |
| 18º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | +3.401 |
| 19º | Charles Pic | Marussia - Cosworth | +5.261 |
| 20º | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | +5.461 |
| 21º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | Sin tiempo / Cambio caja cambios |
| 22º | Michael schumacher | Mercedes | +2.443 / Cambio caja cambios |
| 23º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | +5.483 |
| 24º | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | +5.892 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Alonso al ver que no tenía opciones de hacer una buena posición, salió a pista en la tercera tanda, pero sin marcar tiempo, y obligando de esta manera a otros a salir a pista y marcar un tiempo, gastando ruedas, para quedar delante de él. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 25 | 1h 35m 10.990 |
| 2º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | 18 | +3.333 |
| 3º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 15 | +10.194 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 12 | +38.788 |
| 5º | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | +55.460 |
| 6º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 8 | +57.543 |
| 7º | Fernando Alonso | Ferrari | 6 | +57.803 |
| 8º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 4 | +58.984 |
| 9º | Felipe Massa | Ferrari | 2 | +1:04.999 |
| 10º | Michael Schumacher | Mercedes | 1 | +1:11.490 |
| 11º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +1:12.702 | |
| 12º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1:26.539 | |
| 13º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +1:30.334 | |
| 14º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +1:33.723 | |
| 15º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 16º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 17º | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 18º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | + 2 vueltas | |
| 19º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 20º | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 21º | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados A pesar de hacer una gran salida, Alonso no tenía coche para poder conseguir una mejor posición. |
||||