Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif | 
| 1º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 1:47.573 | 
| 2º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +0.298 | 
| 3º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | +0.632 | 
| 4º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +0.646 | 
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | +0.740 | 
| 6º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | +0.320 / Sanción | 
| 7º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.821 | 
| 8º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | +0.965 | 
| 9º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +1.317 | 
| 10º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +1.219 | 
| 11º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1.282 | 
| 12º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.819 / Cambio caja cambios | 
| 13º | Michael Schumacher | Mercedes | +1.508 | 
| 14º | Felipe Massa | Ferrari | +1.574 | 
| 15º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +1.781 | 
| 16º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | +1.970 | 
| 17º | Bruno Senna | Williams - Renault | +2.515 | 
| 18º | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | +4.166 | 
| 19º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | +4.394 | 
| 20º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | +4.763 | 
| 21º | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | +5.457 | 
| 22º | Charles Pic | Marussia - Cosworth | +5.920 | 
| 23º | Nico Rosberg | Mercedes | +3.608 / Cambio caja cambios | 
| 24º | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | +7.416 | 
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda.  | 
    |||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. | 
| 1º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 29m 08.530 | 
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull | 18 | +13.624 | 
| 3º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | 15 | +25.334 | 
| 4º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 12 | +27.843 | 
| 5º | Felipe Massa | Ferrari | 10 | +29.845 | 
| 6º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 8 | +31.244 | 
| 7º | Michael Schumacher | Mercedes | 6 | +53.374 | 
| 8º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | 4 | +58.865 | 
| 9º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | 2 | +1:02.982 | 
| 10º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 1 | +1:03.783 | 
| 11º | Nico Rosberg | Mercedes | +1:05.111 | |
| 12º | Bruno Senna | Williams - Renault | +1:11.529 | |
| 13º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +1:56.119 | |
| 14º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 15º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 16º | Charles Pic | Marussia - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 17º | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 18º | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 
		 Resto de pilotos retirados Alonso se vio involucrado en un accidente multitudinario en la primera curva y tuvo que abandonar  | 
    ||||