Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.121 |
| 2º | Michael Schumacher | Mercedes | +0.570 |
| 3º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +0.663 |
| 4º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | +0.777 |
| 5º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +1.070 |
| 6º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +1.169 |
| 7º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.405 / Cambio caja cambios |
| 8º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +1.403 |
| 9º | Fernando Alonso | Ferrari | +1.501 |
| 10º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | Sin tiempo |
| 11º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +0.910 |
| 12º | Felipe Massa | Ferari | +1.134 |
| 13º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | +1.162 |
| 14º | Bruno Senna | Williams - Renault | +1.168 |
| 15º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +1.196 |
| 16º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1.624 |
| 17º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | +1.835 |
| 18º | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | +3.342 |
| 19º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | +3.456 |
| 20º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | +4.161 |
| 21º | Charles Pic | Marussia - Cosworth | +4.596 |
| 22º | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | +5.290 |
| 23º | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | +5.879 |
| 24º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +2.593 / Sale desde el pitlane |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1h 36m 26.929 |
| 2º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 18 | +20.626 |
| 3º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 15 | +26.012 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 12 | +27.924 |
| 5º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 10 | +30.483 |
| 6º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 8 | +31.491 |
| 7º | Bruno Senna | Williams - Renault | 6 | +34.597 |
| 8º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | 4 | +35.643 |
| 9º | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | +37.256 |
| 10º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 1 | +38.720 |
| 11º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +41.066 | |
| 12º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +42.273 | |
| 13º | Felipe Massa | Ferrari | +42.779 | |
| 14º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | +50.573 | |
| 15º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +51.213 | |
| 16º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +51.756 | |
| 17º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | +1:03.156 | |
| 18º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 19º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 20º | Charles Pic | Marussia - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 21º | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 22º | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 23º | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | + 3 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados La estrategia de Alonso no fue la adecuada al encontrarse al final de la carrera con un numeroso grupo de pilotos más lentos, pero a los que no podía adelantar por falta de velocidad punta. |
||||