Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:35.657 |
| 2º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +0.109 |
| 3º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.517 |
| 4º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | +1.051 |
| 5º | Michael Schumacher | Mercedes | +1.137 |
| 6º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1.484 |
| 7º | Fernando Alonso | Ferrari | +1.643 |
| 8º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | +0.930 / Cambio caja cambios |
| 9º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | +2.185 |
| 10º | Bruno Senna | Williams - Renault | +1.947 |
| 11º | Felipe Massa | Ferrari | +1.280 / Cambio caja cambios |
| 12º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +1.951 |
| 13º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +2.008 |
| 14º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +2.222 |
| 15º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +2.549 |
| 16º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +2.780 |
| 17º | Nico Rosberg | Mercedes | +2.944 |
| 18º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | +3.457 |
| 19º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | +4.399 |
| 20º | Charles Pic | Marussia - Cosworth | +5.007 |
| 21º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | +5.152 |
| 22º | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | +5.509 |
| 23º | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | +6.354 |
| 24º | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | +7.083 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Massa y Grosjean perdieron cinco posiciones por cambiar la caja de cambios, en el caso de Massa fue deliberado para que Alonso pudiera salir por la parte limpia de la pista. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 35m 55.269 |
| 2º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 18 | +0.675 |
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | +39.229 |
| 4º | Felipe Massa | Ferrari | 12 | +46.013 |
| 5º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 10 | +56.432 |
| 6º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | 8 | +1:04.425 |
| 7º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 6 | +1:10.313 |
| 8º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 4 | +1:23.792 |
| 9º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | 2 | +1:14.525 |
| 10º | Bruno Senna | Williams - Renault | 1 | +1:15.133 |
| 11º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +1:24.341 | |
| 12º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | +1:24.871 | |
| 13º | Nico Rosberg | Mercedes | +1:25.510 | |
| 14º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 15º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 16º | Michael Schumacher | Mercedes | + 1 vuelta | |
| 17º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 18º | Heikki Kovalainan | Caterham - Renault | + 1 vueltas | |
| 19º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 20º | Charles Pic | Marussia - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 21º | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 22º | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Con una gran salida Alonso se libró de los pilotos que tenía por delante y su ritmo de carrera, sin poder alcanzar a Hamilton y Vettel le mantuvo por delante de gente que calificó por delante |
||||